Allerdings kannst du bei der sich beständig vergrößernden Auswahl an neu sparplanfähigen Aktien leicht den Überblick verlieren, welche dieser Aktien am besten für deinen langfristigen Vermögensaufbau geeignet ist. Deshalb findest du hier die Top-Aktien für deinen Sparplan getrennt nach Aktien mit hoher Dividende und Aktien mit hohem Dividendenwachstum. Alle Aktien sind bei der Consorbank sparplanfähig.
Top Sparplan-Aktien mit hoher Dividende
Aktien mit hoher Dividende sorgen schon nach kurzer Zeit für nennenswerte Geldeingänge auf deinem Konto, die sich Dank weiterer Sparplan-Ausführungen beständig erhöhen. Bei vielen Aktien, insbesondere aus den USA, bekommst du vier Mal jährlich eine Dividende bezahlt. Die folgenden Aktien haben sich in der Vergangenheit als zuverlässige Dividendenzahler erwiesen und bieten eine Dividendenrendite von derzeit über 3 Prozent (Stand 02.08.2020):
Isin | Name | Land | Zahlungen | Dividende | Steigert seit | Stabilität Dividende | Stabilität Gewinn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US88579Y1010 | 3M | USA | 4* im Jahr | 3.90% | 62 Jahren | 0.94 | 0.97 |
US00287Y1091 | AbbVie | USA | 4* im Jahr | 4.90% | 6 Jahren | 0.97 | 0.73 |
DE0008404005 | Allianz | Deutschland | 1* im Jahr | 5.50% | 7 Jahren | 0.96 | 0.66 |
US02209S1033 | Altria Group Inc | USA | 4* im Jahr | 8.20% | 50 Jahren | 0.97 | 0.08 |
US00206R1023 | AT&T | USA | 4* im Jahr | 7.00% | 36 Jahren | 0.98 | 0.15 |
DE000BASF111 | BASF SE | Deutschland | 1* im Jahr | 7.10% | 10 Jahren | 0.97 | 0.64 |
DE000BAY0017 | Bayer AG | Deutschland | 1* im Jahr | 5.00% | 0 Jahren | 0.93 | 0.72 |
GB0002875804 | British American Tobacco | Großbritannien | 4* im Jahr | 8.20% | 21 Jahren | 0.99 | 0.98 |
US1491231015 | Caterpillar Inc | USA | 4* im Jahr | 3.10% | 26 Jahren | 0.98 | 0.63 |
US1667641005 | Chevron Corp | USA | 4* im Jahr | 6.00% | 32 Jahren | 0.99 | -0.02 |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc | USA | 4* im Jahr | 3.00% | 8 Jahren | 0.93 | 0.97 |
US1912161007 | Coca-Cola | USA | 4* im Jahr | 3.40% | 58 Jahren | 1 | 0.83 |
US1266501006 | CVS Health | USA | 4* im Jahr | 3.20% | 0 Jahren | 0.93 | 0.72 |
DE0005552004 | Deutsche Post | Deutschland | 1* im Jahr | 3.40% | 0 Jahren | 0.91 | 0.29 |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | USA | 4* im Jahr | 8.30% | 38 Jahren | 0.99 | 0.04 |
US3703341046 | General Mills | USA | 4* im Jahr | 3.10% | 0 Jahren | 0.98 | 0.93 |
GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC | Großbritannien | 4* im Jahr | 5.20% | 0 Jahren | 0.93 | 0.16 |
LU0775917882 | Grand City Properties | Luxemburg | 1* im Jahr | 4.10% | 2 Jahren | 0.92 | 0.91 |
DE0008402215 | Hannover Rück | Deutschland | 1* im Jahr | 3.80% | 2 Jahren | 0.9 | 0.87 |
JP3726800000 | Japan Tobacco Inc. | Japan | 2* im Jahr | 8.50% | 9 Jahren | 0.95 | 0.84 |
JP3496400007 | KDDI Corporation | Japan | 2* im Jahr | 3.50% | 17 Jahren | 0.94 | 0.95 |
DE000LEG1110 | Leg Immobilien AG | Deutschland | 1* im Jahr | 3.00% | 7 Jahren | 0.97 | 0.96 |
US5021751020 | LTC Properties | USA | 12* im Jahr | 6.10% | 0 Jahren | 0.94 | 0.78 |
DE0008430026 | Muenchener Rueck | Deutschland | 1* im Jahr | 4.40% | 2 Jahren | 0.98 | 0.47 |
GB00BDR05C01 | National Grid | Großbritannien | 2* im Jahr | 5.40% | 1 Jahren | 0.96 | 0.55 |
JP3165650007 | NTT Docomo | Japan | 2* im Jahr | 4.10% | 5 Jahren | 0.97 | 0.72 |
US6819361006 | Omega Healthcare Investors | USA | 4* im Jahr | 8.30% | 16 Jahren | 0.99 | 0.92 |
US6937181088 | Paccar Inc | USA | 4* im Jahr | 4.20% | 9 Jahren | 0.96 | 0.72 |
US7181721090 | Philip Morris International | USA | 4* im Jahr | 6.10% | 11 Jahren | 0.96 | 0.83 |
US74460D1090 | Public Storage | USA | 4* im Jahr | 4.00% | 0 Jahren | 0.96 | 0.98 |
US7561091049 | Realty Income | USA | 12* im Jahr | 4.60% | 25 Jahren | 0.99 | 0.96 |
GB0007188757 | Rio Tinto PLC | Großbritannien | 2* im Jahr | 6.40% | 4 Jahren | 0.9 | 0.52 |
CA7800871021 | Royal Bank of Canada | Kanada | 4* im Jahr | 4.60% | 9 Jahren | 0.99 | 0.96 |
FR0000120578 | Sanofi | Frankreich | 1* im Jahr | 3.60% | 20 Jahren | 0.96 | 0.49 |
US8621211007 | STORE Capital | USA | 4* im Jahr | 5.90% | 5 Jahren | 0.92 | 0.94 |
DE000TLX1005 | Talanx AG | Deutschland | 1* im Jahr | 4.90% | 7 Jahren | 0.9 | 0.71 |
CA8911605092 | Toronto Dominion Bank | Kanada | 4* im Jahr | 5.20% | 9 Jahren | 0.92 | 0.95 |
NL0000388619 | Unilever N.V. | Niederlande | 4* im Jahr | 3.30% | 32 Jahren | 0.98 | 0.95 |
DE000UNSE018 | Uniper | Deutschland | 1* im Jahr | 3.90% | 3 Jahren | 0.93 | 0.68 |
US9182041080 | V.F. Corporation | USA | 4* im Jahr | 3.10% | 0 Jahren | 0.96 | 0.79 |
US92343V1044 | Verizon Communications | USA | 4* im Jahr | 4.30% | 15 Jahren | 0.99 | 0.7 |
US92936U1097 | W.P. Carey | USA | 4* im Jahr | 5.80% | 21 Jahren | 0.93 | 0.84 |
US9314271084 | Walgreens Boots Alliance | USA | 4* im Jahr | 4.50% | 45 Jahren | 0.98 | 0.71 |
Mit 3M, Unilever und Realty Income stellen wir dir eine kleine Auswahl der in der Liste enthaltenen Aktien mit einer hohen Dividende vor. Zu jeder Aktie findest du zudem einen weiterführenden Link zu einer unserer kostenlosen Aktienanalysen.
3M – der Klassiker im Dividenden-Depot
Bei 3M handelt es sich um einen breit aufgestellten Mischkonzern in den USA. Seit 58 Jahren erhöht 3M die Dividende Jahr für Jahr, was die Aktie zu einem Dividenden-Aristokraten macht:
Die aktuelle Dividende von knapp 4 Prozent ist deutlich höher als in der Vergangenheit mit Ausnahme weniger Monate während der Finanzkrise im Jahr 2009. Und laut Analystenschätzungen wird das Management die Dividende weiter erhöhen. Interessant? Dann schaue dir unsere tiefergehende und kostenlose Aktienanalysen zu 3M an.
Unilever – der heimliche Dividenden-Aristokrat
Seit über 30 Jahren steigert Unilever die Dividende jedes Jahr, und dennoch staunen die meisten Aktionären, wenn man ihnen sagt, dass Unilever ein lupenreiner Dividenden-Aristokrat ist. Haushalts- und Pflegeprodukte sowie Nahrungsmittel sorgen für stabile Gewinne und Dividenden. Zudem ist Unilever in den Schwellenländern stark aufgestellt, was sich in höherem organischem Wachstum als bei der Konkurrenz niederschlägt. Dem künftigen Dividendenwachstum kann das nur gut tun.
Höchste Zeit, dass sich das ändert!
Die 3,3 Prozent Dividendenrendite werden durch jährlich steigende Dividenden von 7 Prozent im Schnitt der letzten 10 Jahre versüßt. Auch für Unilever haben wir eine tiefergehende und kostenlose Aktienanalyse im Angebot.
Realty Income – Jeden Monat Dividende
Es gibt tatsächlich Aktien, für die es jeden Monat Dividende gibt. Eine davon ist Realty Income. Das US-Unternehmen betreibt und vermietet hauptsächlich Einkaufszentren in den USA, besitzt aber auch Immobilien in Großbritannien und Puerto Rico. Mit 25 Jahren Dividendensteigerung am Stück zählt Realty Income ebenfalls zu den Dividenden-Aristokraten.
4,6 Prozent Dividende in Monatsraten holst du dir mit Realty Income ins Depot. Allerdings leiden Einkaufszentren derzeit unter der Corona-Pandemie. Wie wir die Situation einschätzen, liest du in dieser Aktienanalyse.
Top Sparplan-Aktien mit hohem Dividendenwachstum
Bei Aktien mit hohem Dividendenwachstum bekommst du anfangs meist weniger Dividende, wirst für deine Geduld im Laufe der Zeit jedoch reich belohnt. Denn durch das hohe Dividendenwachstum steigt deine persönliche Dividendenrendite (das ist die Dividende geteilt durch deinen durchschnittlichen Kaufkurs) schneller an als bei Aktien, die zwar eine hohe Anfangsdividende ausschütten, die Dividende aber nur noch wenig erhöhen.
In diesem Beispiel vergleichen wir die prognostizierte Dividende der nächsten Jahre von 3M mit Black Rock. Innerhalb von neun Jahren hat Black Rock in dieser Simulation den Vorsprung der höheren Dividende aufgeholt und zieht in den Folgejahren 3M davon.
Die folgende Liste enthält 31 solide Dividendenzahler, deren jährliches Dividendenwachstum im Schnitt der letzten 5 Jahre mindestens 10 Prozent betrug (Stand 02.08.2020):
Isin | Name | Land | Zahlungen | Dividende | Steigert seit | Stabilität Dividende | Stabilität Gewinn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK0000069689 | AIA Group | Hong Kong | 2* im Jahr | 1.80% | 8 Jahren | 0.98 | 0.85 |
US0258161092 | American Express Co | USA | 4* im Jahr | 1.80% | 8 Jahren | 0.97 | 0.89 |
US0311621009 | Amgen Inc | USA | 4* im Jahr | 2.60% | 8 Jahren | 0.91 | 0.96 |
US0378331005 | Apple | USA | 4* im Jahr | 0.70% | 7 Jahren | 0.9 | 0.95 |
US0382221051 | Applied Materials Inc | USA | 4* im Jahr | 1.30% | 2 Jahren | 0.94 | 0.73 |
US0530151036 | Automatic Data Processing | USA | 4* im Jahr | 2.70% | 45 Jahren | 0.96 | 0.91 |
DE0005158703 | Bechtle | Deutschland | 1* im Jahr | 0.70% | 10 Jahren | 0.96 | 0.94 |
US09247X1019 | BlackRock | USA | 4* im Jahr | 2.40% | 10 Jahren | 0.98 | 0.98 |
CA1363751027 | Canadian National Railway | Kanada | 4* im Jahr | 1.70% | 19 Jahren | 0.95 | 0.98 |
US20030N1019 | Comcast Corp-Class A | USA | 4* im Jahr | 2.10% | 11 Jahren | 0.94 | 0.97 |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp | USA | 4* im Jahr | 0.80% | 15 Jahren | 0.98 | 0.96 |
AU000000CSL8 | CSL Limited | Australien | 2* im Jahr | 1.10% | 15 Jahren | 0.95 | 0.95 |
US3030751057 | FactSet Research Systems | USA | 4* im Jahr | 0.90% | 20 Jahren | 0.97 | 0.96 |
US3119001044 | Fastenal | USA | 4* im Jahr | 2.10% | 21 Jahren | 0.97 | 0.97 |
DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | Deutschland | 1* im Jahr | 2.00% | 28 Jahren | 0.95 | 0.97 |
US4370761029 | Home Depot Inc | USA | 4* im Jahr | 2.20% | 9 Jahren | 0.9 | 0.87 |
US4385161066 | Honeywell International | USA | 4* im Jahr | 2.40% | 9 Jahren | 0.95 | 0.95 |
US4404521001 | Hormel Foods | USA | 4* im Jahr | 1.80% | 54 Jahren | 0.94 | 0.96 |
US4612021034 | Intuit Inc | USA | 4* im Jahr | 0.70% | 7 Jahren | 0.92 | 0.92 |
US4824801009 | Kla-Tencor Corporation | USA | 4* im Jahr | 1.70% | 9 Jahren | 0.98 | 0.78 |
US65339F1012 | NextEra Energy | USA | 4* im Jahr | 1.90% | 24 Jahren | 0.95 | 0.83 |
US6541061031 | Nike Inc -Cl B | USA | 4* im Jahr | 1.00% | 17 Jahren | 0.97 | 0.9 |
DK0060534915 | Novo Nordisk B | Dänemark | 2* im Jahr | 2.00% | 18 Jahren | 0.95 | 0.96 |
US8552441094 | Starbucks Corp | USA | 4* im Jahr | 2.10% | 9 Jahren | 0.9 | 0.8 |
US8636671013 | Stryker | USA | 4* im Jahr | 1.20% | 10 Jahren | 0.97 | 0.82 |
KYG875721634 | Tencent | China | 1* im Jahr | 0.20% | 15 Jahren | 0.9 | 0.9 |
US8825081040 | Texas Instruments Inc | USA | 4* im Jahr | 2.80% | 16 Jahren | 0.91 | 0.92 |
NO0005668905 | Tomra Systems ASA | Norwegen | 1* im Jahr | 0.70% | 15 Jahren | 0.94 | 0.91 |
US9078181081 | Union Pacific | USA | 4* im Jahr | 2.20% | 13 Jahren | 0.94 | 0.96 |
US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | USA | 4* im Jahr | 1.50% | 10 Jahren | 0.9 | 0.9 |
US92826C8394 | Visa A | USA | 4* im Jahr | 0.60% | 11 Jahren | 0.95 | 0.95 |
Mit Visa, Union Pacific und Nike stellen wir dir nun eine kleine Auswahl der in der Liste enthaltenen Aktien mit hohem Dividendewachstum vor. Auch hier findest einen weiterführenden Link zu einer unserer kostenlosen Aktienanalysen.
Visa – Cash-Back durch Dividende
Visa Aktie | |
Logo | |
Land | USA |
Branche | Finanzen |
Isin | US92826C8394 |
Marktkapitalisierung | 361,4 Milliarden € |
Dividendenrendite | 0,6% |
Stabilität Dividende | 0,95 von max. 1,0 |
Stabilität Gewinn | 0,95 von max. 1,0 |
Mit Visa kannst du nicht nur bezahlen, sondern als Aktionär auch noch Geld verdienen. Das Kreditkartenunternehmen schüttet seit dem Jahr 2008 Dividende aus und erhöht diese seitdem jedes Jahr mit Zuwachsraten um die 20 Prozent! Geld verdient Visa mit jeder Bezahlung per Kreditkarte durch die in diesem Fall anfallenden Gebühren. Das bargeldlose Bezahlen ist weiter auf dem Vormarsch und wird Visa auch künftig viel Geld in die Kasse spülen.
Die aktuelle Dividendenrendite fällt mit 0,6 Prozent zwar bescheiden aus, doch beträgt die Dividende bei anhaltendem Dividendenwachstum bis 2030 bereits bei 2,6 und im Jahr 2035 schon bei 4,7 Prozent. Wie Visa das Geld verdient und ob wir die Aktie für uns interessant ist, erfährst du in dieser Aktienanalyse.
Union Pacific –Dividenden-D-Zug für dein Depot
Union Pacific ist eine Eisenbahngesellschaft und verdient am Transport unterschiedlichster Güter quer durch die USA. Nachdem der Personentransport aufgegeben wurde, konzentriert sich das Unternehmen ausschließlich auf gewerbliche Fracht und ist damit sehr erfolgreich. Seit 21 Jahren wird die Dividende gesteigert oder zumindest nicht gesenkt. Im jährlichen Mittel der letzten 5 Jahre wuchs die Dividende um gut 13 Prozent.
Die Dividendenrendite von Union Pacific unterliegt starken Schwankungen. Bei einem Investment per Aktien-Sparplan brauchst du dir über richtigen Einstiegszeitpunkt glücklicherweise keine Gedanken zu machen – dem Cost-Average-Effekt sei Dank. Was wir von Union Pacific halten, erfährst du in dieser kostenlosen Aktienanalyse.
Nike – Sportlich steigende Dividenden kassieren
Nike Aktie | |
Logo | |
Land | USA |
Branche | Textilien |
Isin | US6541061031 |
Marktkapitalisierung | 129,3 Milliarden € |
Dividendenrendite | 1,0 |
Stabilität Dividende | 0,97 von max. 1.0 |
Stabilität Gewinn | 0,90 von max. 1.0 |
Nike ist dir als Marke sicherlich bekannt. Aber wusstest du auch, dass du mit der Nike Aktie auch sportlich steigende Dividenden kassieren kannst? Um über 10 Prozent steigt die Dividende bisher Jahr für Jahr. Möglich wurde dies durch einen beispiellosen Siegeszug des in den 60er Jahren gegründeten Unternehmens, dass heute bezüglich der Marktkapitalisierung längst an "alten Hasen" wie Adidas vorbeigezogen ist.
Rund 7 Jahre wird es in diesem Tempo dauern, bis sich die aktuelle Dividende von bescheidenen einem Prozent erneut verdoppelt hat. Auf über Nike kannst du dich mit einer unserer Aktienanalysen näher informieren.
Aktien-Sparplan plus Aktienfinder
Der beliebteste Aktienfinder Deutschlands erleichtert das Aufspüren von Qualitätsaktien und hilft dir bei der Suche nach dem passenden Aktien-Sparplan für dein Depot. Im Aktienfinder erkennst du rasch, ob eine Aktie ein zuverlässiger Dividendenzahler ist oder dich die vermeintlich hohe Dividendenrendite eher in die Falle lockt. Der Aktienfinder zeigt dir zudem, welche Aktie bei der Consorsbank oder der Comdirect sparplanfähig sind:
Das kostenlose Starterpaket für deinen Vermögensaufbau
Aktienfinder.Net bietet dir ein einzigartiges Starterpaket für den langfristigen Vermögensaufbau mittels Aktien-Sparplan an. Im Starterpaket enthalten sind eine kostenlose Vollmitgliedschaft im Aktienfinder über 90 Tage plus ein Depot bei Trade Republic oder bei der Consorsbank inklusive 20 Euro Sparplan-Prämie. Das kostenlose Starterpaket wird durch das frei zugängliche Starterdepot ergänzt. Das Starterdepot ist ein Echtgeld-Depot, das wir 20 Aktien-Sparplänen monatlich besparen und dir zeigt, wie langfristiges Investieren in der Praxis funktioniert.
Fazit: Aktienfinder plus Aktien-Sparplan - ein starkes Gespann
Wir möchten Normalsterblichen den Einstieg in die Welt der Aktien so einfach wie möglich gestalten und freuen uns über die schon mehr als 38.000 Mitglieder, die trotz unserer noch jungen Unternehmensgeschichte den Weg zu uns gefunden haben. Freuen tun wir uns auch über unsere Partner, die diesen Weg mit uns gemeinsam gehen. Die Consorsbank ist einer dieser Partner und das Starterpaket der Beweis, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile.
Vorteile eines Aktien-Sparplans | Vorteile für die Aktienfinder-Community |
✔️ Passives Einkommen durch Dividenden | ? 20€ Sparplan Prämie bei der Consorsbank |
✔️ Schritt in Richtung Finanzielle Freiheit | ? 90 Tage Vollmitgliedschaft im Aktienfinder |
✔️ Höhere Renditeerwartung als Sparbuch | ? Praxisbeispiel Starterdepot mit Echtgeld |
✔️ Automatisierter Ablauf | ? Kostenlose -Aktienanalysen |
✔️ Bereits ab 25€ pro Aktien-Sparplan | ? Kostenlose Videos auf dem Aktienfinder-Kanal |
✔️ Geringe Gebühren | ? Große Community mit Facebook Gruppe |
✔️ Cost-average effekt | ❤️ Sichere dir jetzt das kostenlose Starterpaket |
8 Antworten
Hallo Torsten!
Ich habe schon lange Waste Management auf dem Schirm aber so wie Du schon geschrieben hast ist die Aktien sehr teuer. Das hat mich immer abgehalten da einzusteigen. Mit einem Sparplan sieht das schon anders aus. Mit Aurora Cannabis habe ich bis jetzt schlechte Erfahrungen gemacht und bin mit der Aktie voll im Minus (-72) da habe ich mich letztes Jahr vom Hype treiben lassen. Seit dem schaue ich fleißig deine Videos und lese deinen Blog. Da werde ich erstmal nicht mehr investieren.
Hallo Tom,
danke für dein Feedback. Ich wünsche dir künftig gute Investments.
Torsten
Ich würde gern etwas von Dir zum aktuellen Thema Unilever Fusion mit der britischen PLC und der Barabfindung etc. sehen. Oder gibt es das schon? Wenn ja, wo?
Hallo Thomas,
hier eine Info der Consorsbank bzgl. aktuellem Wissenstand: „Geplant ist die Vereinigung der Unilever NV mit der Unilever PLC, aber es gibt noch keine Info von den Lagerstellen, ob und wann der obligatorische Umtausch erfolgen wird. Das Rückkaufangebot gilt nur für diejenigen Aktionäre, die am 21.09.20 an der Hauptversammlung gegen diese Vereinigung gestimmt haben.“
LG,
Torsten
Die REITS und vllt noch Gazprom, tui, Sixt und waste Management sind für mich interessant. Beyond meat, Alibaba und tencent verstehe ich immerhin. Warum aber Aurelius, aixtron, barick gold, nel ASA? Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Unternehmen mehr Leute in den Sparplan locken als Blackrock beispielsweise. Aber das wissen die Leute von Consors wahrscheinlich besser. und ich gebe zu dass bei mir auch etwas Frust mit schwingt das consors blackrock oder beispielsweise auch t. Rowe price group nicht sparplanfähig macht… Mir fehlt noch etwas zur Diversifizierung aus dem Finanzsektor, was keine Bank ist…
Für Diversifizierung in Finanzsektor schlage ich VISA, Mastercard und Paypal (im Aktienfinder unter Branche Software eingeordnet) vor. Fundamental sind die bis auf den Einstiegskurs ziemlich gut im Ranking. Die Kurse aber sportlich. Daher erscheint mir ein Sparplan sinnvoll. Und von der Story glaube ich an folgendes: Bargeld wird die nächsten Jahre immer mehr in den Hintergrund gedrängt (politisch und aber auch durch die wachsenden Internetumsätze). Banken werden in den nächsten Jahren in einem Niedrigzinsumfeld auch nichts mehr rocken, zumal viele Banken den Wandel verschlafen werden. Intern funktionieren Banken sehr hierarchisch und unflexibel. Aber die o.g. Unternehmen werden meiner Meinung immer mehr von den zukünftigen Zahlungsgewohnheiten profitieren.
Guten Morgen!
Darf ich fragen, wie das bei der Consors Bank genau funktioniert: werden, genau wie bei Fonds- und ETF-Sparplan eben auch bei Aktiensparplänen Bruchstücke gebildet?
Hallo,
ja, Aktien werden in Bruchstücken gekauft. Das siehst du z.B. anhand des aktuellen Stands des Starterdepots, wenn du dir die Positionen in der Tabelle anschaust hier: https://wachstumswerte.net/das-starterdepot.html
LG!
Torsten