Der Begriff „Dividendenstrategie" ist eine unglückliche Wortschöpfung, die instrumentalisiert wird und Massen von Anlegern in die Irre und Bevormundung führt. Insofern wundert es nicht, dass es im angelsächsischen Raum, wo die Aktienkultur älter und ausgeprägter als hierzulande ist, keine Entsprechung gibt. Es findet sich weder ein Eintrag zu „Dividend Strategy“ auf Wikipedia noch anderen einschlägigen Finanzseiten.
Inhaltlich betrachtet ist der Begriff „Dividendenstrategie“ nur ein Oberbegriff. So vage, dass er ohne weitere Differenzierung kaum zu gebrauchen ist. Entlarvend auch, wie schwer sich die deutsche Wikipedia bei der Definition des Begriffs „Dividendenstrategie“ tut. Hier gehört Value Investing ebenso zur Dividendenstrategie wie der Ausschüttungsrhythmus der Aktie.
Doch trotz aller Defizite ist „die Dividendenstrategie“ beliebt, wie du beispielsweise an der Anzahl der monatlichen Suchanfragen auf Google erkennst:
Dividendenstrategie konkret: was gehört dazu?
Eine Strategie beschreibt den genauen Plan des eigenen Vorgehens. Der Begriff „Dividendenstrategie“ sagt jedoch lediglich aus, dass man in Dividendenaktien investiert und Aktien ohne Dividendenzahlung links liegen lässt. Mehr nicht. Für einen genauen Plan in Form einer Anlagestrategie ist das zu wenig. Bevor du sinnvoll in Dividendenaktien investieren kannst, musst du weitere Entscheidungen treffen:
- Bevorzugst du Aktien mit hoher Anfangsdividende oder eher Aktien mit hoher Dividendensteigerung?
- Kaufst du Aktien „für die Ewigkeit“ (Buy-And-Hold) oder ziehst du auch einen Verkauf in Betracht?
- Spielt für dich die Bewertung der Aktie eine Rolle, beispielsweise im Rahmen einer antizyklischen Anlagestrategie?
Darüber hinaus solltest du wie bei jeder anderen Anlagestrategie zusätzliche Fragen klären wie die Aufteilung nach Branche, Region, Währung, Aktie vs. ETF, etc.
Wann ist eine Aktie eine Dividenden-Aktie?
Wenn wir schon bei nebulösen Begriffen sind, nehmen wir gleich noch den Begriff der „Dividenden-Aktie“ hinzu. Schau dir diese Aktie mit seit Jahren dynamisch steigenden Dividenden an. Sieht nach einer tollen Dividenden-Aktie aus, oder?
Tatsächlich haben nur wenige Anhänger einer Dividendenstrategie Tencent auf dem Schirm, weil die Dividendenrendite mit unter einem halben Prozent so niedrig ist. Doch wie viel Prozent Dividende muss eine Aktie ausschütten, um eine Dividenden-Aktie zu sein? Die Antwort hängt von deiner Dividendenstrategie ab und dabei insbesondere davon, ob du hohe Dividenden oder hohes Dividendenwachstum bevorzugst.
Sinnlose Diskussionen um „die Dividendenstrategie“
Im Internet finden sich Beiträge, in denen leidenschaftlich um Sinn und Unsinn „der Dividendenstrategie“ diskutiert wird. Dabei kranken die Diskussionen in der Regel daran, dass aufgrund der Unbestimmtheit des Begriffs jeder das darunter versteht, was seiner Sichtweise entspricht. Folglich reden die Parteien gern aneinander vorbei, was nicht selten in ideologischen Grabenkämpfen ausartet.
Gegner „der Dividendenstrategie“ verstehen darunter den Kauf von Aktien mit hoher Dividende, verweisen auf die langfristig niedrige Gesamtrendite einer solchen Anlagestrategie, unterstellen, dass dies ihren Diskussionspartnern nicht bewusst sei und bieten als Lösung des Problems in der Regel die Anlage in ETFs an.
Eine solche Argumentation findet sich beispielsweise bei Die Dividendenstrategie: der große Selbstbetrug, wo es heißt: „Die Rede ist von der Dividenden-Strategie und ihren verschiedenen Unterarten. Bei dieser Form des Investierens kaufen Anleger bevorzugt Aktien, die eine (möglichst hohe) Dividende ausschütten“.
Ähnliches im Artikel „Dividendenstrategien: Fakten und Fantasien“, wo es konkret um die Argumentation gegen eine Anlagestrategie in „Aktien mit besonders hoher oder besonders konsistenter Dividendenrendite“ geht. Und auch hier geht die Argumentation vom leicht beschränkten Anleger aus, der, anstatt direkt Aktien zu kaufen, besser mit ETFs bedient sei.
Kritik an der "Kritik an der Dividendenstrategie"
Nun habe ich nichts an ETFs auszusetzen, bin aber der Meinung, dass eine Diskussion auf einer sauberen Grundlage geführt werden sollte. Und dazu gehören auch klar definierte Begrifflichkeiten. Dem schwammigen Begriff „Dividendenstrategie“ fehlt die saubere Definition. Deshalb macht es aus meiner Sicht mehr Sinn, im Sinne des aufgeklärten Anlegers zunächst einmal klar definierte Begrifflichkeiten zu bestimmen, mit denen sich dann objektiver und für den Leser einfacher nachvollziehbar argumentieren lässt.
Video: Den Glaubensfragen zum Trotz - Die Dividendenstrategie lebt
Glücklicherweise müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Stattdessen können wir uns an der englischen Begriffswelt orientieren, wo auf den schwammigen Begriff „der Dividendenstrategie“ zugunsten anderer Begriffe verzichtet wird.
„Dividendenstrategie“ auf Englisch
Am nächsten kommt dem Begriff „Dividendenstrategie“ das „dividend investing“. Dabei steht „dividend investing“ für die einzige Aussage, die der Begriff „Dividendenstrategie“ tatsächlich beschreibt: das Investieren in Dividendenaktien. Im Gegensatz zur „Dividendenstrategie“ gaukelt „dividend investing“ aber nicht vor, dass es sich um ein genaues Vorgehen handeln würde.
Für die Konkretisierung der eigenen Anlagestrategie wiederum stehen zusätzliche Begrifflichkeiten zur Verfügung, die im Deutschen (noch) keine verbreitete Verwendung kennen. So wird im Englischen explizit zwischen „Dividend Income“ und „Dividend Growth“ Investing unterschieden. Wer „dividend investing“ betreibt, kann sich so dank einer klaren Sprache viel einfacher bewusst für eines der beiden Lager entscheiden (hohe Anfangsdividende vs. hohes Dividendenwachstum).
Die Lösung: Aufklärung durch richtigen Sprachgebrauch
Anstatt die „Dividendenstrategie“ so zu interpretieren, wie es der eigenen Argumentation passt, wäre es sinnvoller, die passenden Begrifflichkeiten einzuführen. Dies würde dem Anleger die Wahl der führ ihn passenden Anlagestrategie deutlich erleichtern. Denn letztlich ist man am besten beraten, sich für die Anlagestrategie zu entscheiden, die am besten zu den eigenen Neigungen und Lebensumständen passt. Und diese kennt der Autor einer Streitschrift wohl kaum so gut, wie jene, die er versucht zu bevormunden und in ETFs zu drängen.
Als Übersetzung für „dividend income“ bietet sich „Dividenden-Ertrag“ an, während „dividenden growth“ mit „Dividenden-Wachstum“ übersetzt werden kann. Diese Begrifflichkeiten werden auf Aktienfinder.Net und einigen anderen Seiten bereits verwendet.
Zugegebenermaßen fehlt bis zur eigenen Anlagestrategie noch etwas Feinschliff, doch bildet die Entscheidung für Dividendenaktien und in Folge für Dividendenwachstum oder Dividendenertrag ein solides Fundament für die ihre weitere Ausarbeitung an. Vergessen Sie aber bitte niemals den Fokus auf Unternehmen mit langfristig steigenden Gewinnen, da nur langfristig steigende Gewinne zu langfristig steigenden Kursen und Dividenden führen. Lediglich den Steigungswinkel bestimmen Sie.
Dividendenwachstum vs. Dividendenertrag: Du musst dich entscheiden
Deine Dividendenstrategie ist so einzigartig wie du selbst. Und nur du entscheidest, was für dich eine Dividenden-Aktie ist und ob sie in dein Depot gehört. In der Tabelle siehst du die bekanntesten Stellschrauben einer Dividendenstrategie: Dividendenwachstum auf der einen und Dividendenertrag auf der anderen Seite. Welche der beiden Varianten sagt dir mehr zu?
Dividenden-Ertrag | Dividenden-Wachstum | |
---|---|---|
Fokus | Du erwartest sichere Dividenden, die möglichst auch in Krisenzeiten weiter steigen. Ihre Ansprüche an Kursgewinne hingegen sind moderat. | Du gibst dich heute mit einer niedrigeren Dividende zufrieden, erwartest dafür aber hohe Dividendensteigerungen und auch Kursgewinne. |
Risiko | Am niedrigsten, da die Aktien ihre Krisenfestigkeit bereits bewiesen haben und die Aktien tendenziell günstiger bewertet sind. | Etwas höher, da der Fokus hin zu hohen Steigerungsraten geht und die Aktien tendenziell höher bewertet sind. |
Rendite | Niedriger, weil die Wachstumsraten reifer Unternehmen oft nachlassen. | Höher, da die Unternehmen Gewinn und Dividende überdurchschnittlich steigern. |
Sobald du dich entschieden hast, schaue dir die folgenden beiden Grafiken an. Falls du dich für Dividendenwachstum entschieden hast, sollten die die mit "Hohes Dividendenwachstum" betitelten Aktien mehr zusagen als die Aktien mit der hohen Dividendenrendite. Ist dem so?
Dividendenstrategie: das wären deine Aktien
Dividendenwachstum: so ähnlich sehen deine Aktien aus
Dividendenertrag : so ähnlich sehen deine Aktien aus
Bonus: Dieses Dividenden-Aktien sind für dich interessant
Nachdem du nun weißt, was du willst, gibt es jetzt noch zwei Listen für dich. Beide Listen enthalten Dividendenzahler. In der ersten Liste sind Dividendenzahler mit einer Dividendenrendite von mindestens 3 Prozent enthalten. In der zweiten Liste findest du Dividendenzahler, die ihre Dividende um in den letzten 5 Jahren um mindestens 10 Prozent jährlich steigerten (Stand 02.08.2020):
Aktien mit hoher Dividende
Hier die Dividendenzahler mit 3 Prozent Dividendenrendite und mehr:
Isin | Name | Land | Zahlungen | Dividende | Steigert seit | Stabilität Dividende | Stabilität Gewinn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US88579Y1010 | 3M | USA | 4* im Jahr | 3.90% | 62 Jahren | 0.94 | 0.97 |
US00287Y1091 | AbbVie | USA | 4* im Jahr | 4.90% | 6 Jahren | 0.97 | 0.73 |
DE0008404005 | Allianz | Deutschland | 1* im Jahr | 5.50% | 7 Jahren | 0.96 | 0.66 |
US02209S1033 | Altria Group Inc | USA | 4* im Jahr | 8.20% | 50 Jahren | 0.97 | 0.08 |
US00206R1023 | AT&T | USA | 4* im Jahr | 7.00% | 36 Jahren | 0.98 | 0.15 |
DE000BASF111 | BASF SE | Deutschland | 1* im Jahr | 7.10% | 10 Jahren | 0.97 | 0.64 |
DE000BAY0017 | Bayer AG | Deutschland | 1* im Jahr | 5.00% | 0 Jahren | 0.93 | 0.72 |
GB0002875804 | British American Tobacco | Großbritannien | 4* im Jahr | 8.20% | 21 Jahren | 0.99 | 0.98 |
US1491231015 | Caterpillar Inc | USA | 4* im Jahr | 3.10% | 26 Jahren | 0.98 | 0.63 |
US1667641005 | Chevron Corp | USA | 4* im Jahr | 6.00% | 32 Jahren | 0.99 | -0.02 |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc | USA | 4* im Jahr | 3.00% | 8 Jahren | 0.93 | 0.97 |
US1912161007 | Coca-Cola | USA | 4* im Jahr | 3.40% | 58 Jahren | 1 | 0.83 |
US1266501006 | CVS Health | USA | 4* im Jahr | 3.20% | 0 Jahren | 0.93 | 0.72 |
DE0005552004 | Deutsche Post | Deutschland | 1* im Jahr | 3.40% | 0 Jahren | 0.91 | 0.29 |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | USA | 4* im Jahr | 8.30% | 38 Jahren | 0.99 | 0.04 |
US3703341046 | General Mills | USA | 4* im Jahr | 3.10% | 0 Jahren | 0.98 | 0.93 |
GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC | Großbritannien | 4* im Jahr | 5.20% | 0 Jahren | 0.93 | 0.16 |
LU0775917882 | Grand City Properties | Luxemburg | 1* im Jahr | 4.10% | 2 Jahren | 0.92 | 0.91 |
DE0008402215 | Hannover Rück | Deutschland | 1* im Jahr | 3.80% | 2 Jahren | 0.9 | 0.87 |
JP3726800000 | Japan Tobacco Inc. | Japan | 2* im Jahr | 8.50% | 9 Jahren | 0.95 | 0.84 |
JP3496400007 | KDDI Corporation | Japan | 2* im Jahr | 3.50% | 17 Jahren | 0.94 | 0.95 |
DE000LEG1110 | Leg Immobilien AG | Deutschland | 1* im Jahr | 3.00% | 7 Jahren | 0.97 | 0.96 |
US5021751020 | LTC Properties | USA | 12* im Jahr | 6.10% | 0 Jahren | 0.94 | 0.78 |
DE0008430026 | Muenchener Rueck | Deutschland | 1* im Jahr | 4.40% | 2 Jahren | 0.98 | 0.47 |
GB00BDR05C01 | National Grid | Großbritannien | 2* im Jahr | 5.40% | 1 Jahren | 0.96 | 0.55 |
JP3165650007 | NTT Docomo | Japan | 2* im Jahr | 4.10% | 5 Jahren | 0.97 | 0.72 |
US6819361006 | Omega Healthcare Investors | USA | 4* im Jahr | 8.30% | 16 Jahren | 0.99 | 0.92 |
US6937181088 | Paccar Inc | USA | 4* im Jahr | 4.20% | 9 Jahren | 0.96 | 0.72 |
US7181721090 | Philip Morris International | USA | 4* im Jahr | 6.10% | 11 Jahren | 0.96 | 0.83 |
US74460D1090 | Public Storage | USA | 4* im Jahr | 4.00% | 0 Jahren | 0.96 | 0.98 |
US7561091049 | Realty Income | USA | 12* im Jahr | 4.60% | 25 Jahren | 0.99 | 0.96 |
GB0007188757 | Rio Tinto PLC | Großbritannien | 2* im Jahr | 6.40% | 4 Jahren | 0.9 | 0.52 |
CA7800871021 | Royal Bank of Canada | Kanada | 4* im Jahr | 4.60% | 9 Jahren | 0.99 | 0.96 |
FR0000120578 | Sanofi | Frankreich | 1* im Jahr | 3.60% | 20 Jahren | 0.96 | 0.49 |
US8621211007 | STORE Capital | USA | 4* im Jahr | 5.90% | 5 Jahren | 0.92 | 0.94 |
DE000TLX1005 | Talanx AG | Deutschland | 1* im Jahr | 4.90% | 7 Jahren | 0.9 | 0.71 |
CA8911605092 | Toronto Dominion Bank | Kanada | 4* im Jahr | 5.20% | 9 Jahren | 0.92 | 0.95 |
NL0000388619 | Unilever N.V. | Niederlande | 4* im Jahr | 3.30% | 32 Jahren | 0.98 | 0.95 |
DE000UNSE018 | Uniper | Deutschland | 1* im Jahr | 3.90% | 3 Jahren | 0.93 | 0.68 |
US9182041080 | V.F. Corporation | USA | 4* im Jahr | 3.10% | 0 Jahren | 0.96 | 0.79 |
US92343V1044 | Verizon Communications | USA | 4* im Jahr | 4.30% | 15 Jahren | 0.99 | 0.7 |
US92936U1097 | W.P. Carey | USA | 4* im Jahr | 5.80% | 21 Jahren | 0.93 | 0.84 |
US9314271084 | Walgreens Boots Alliance | USA | 4* im Jahr | 4.50% | 45 Jahren | 0.98 | 0.71 |
Aktien mit hohem Dividendenwachstum
Hier die Dividendenzahler mit mindestens 10 Prozent Dividendensteigerung im jährlichen Mittel:
Isin | Name | Land | Zahlungen | Dividende | Steigert seit | Stabilität Dividende | Stabilität Gewinn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK0000069689 | AIA Group | Hong Kong | 2* im Jahr | 1.80% | 8 Jahren | 0.98 | 0.85 |
US0258161092 | American Express Co | USA | 4* im Jahr | 1.80% | 8 Jahren | 0.97 | 0.89 |
US0311621009 | Amgen Inc | USA | 4* im Jahr | 2.60% | 8 Jahren | 0.91 | 0.96 |
US0378331005 | Apple | USA | 4* im Jahr | 0.70% | 7 Jahren | 0.9 | 0.95 |
US0382221051 | Applied Materials Inc | USA | 4* im Jahr | 1.30% | 2 Jahren | 0.94 | 0.73 |
US0530151036 | Automatic Data Processing | USA | 4* im Jahr | 2.70% | 45 Jahren | 0.96 | 0.91 |
DE0005158703 | Bechtle | Deutschland | 1* im Jahr | 0.70% | 10 Jahren | 0.96 | 0.94 |
US09247X1019 | BlackRock | USA | 4* im Jahr | 2.40% | 10 Jahren | 0.98 | 0.98 |
CA1363751027 | Canadian National Railway | Kanada | 4* im Jahr | 1.70% | 19 Jahren | 0.95 | 0.98 |
US20030N1019 | Comcast Corp-Class A | USA | 4* im Jahr | 2.10% | 11 Jahren | 0.94 | 0.97 |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp | USA | 4* im Jahr | 0.80% | 15 Jahren | 0.98 | 0.96 |
AU000000CSL8 | CSL Limited | Australien | 2* im Jahr | 1.10% | 15 Jahren | 0.95 | 0.95 |
US3030751057 | FactSet Research Systems | USA | 4* im Jahr | 0.90% | 20 Jahren | 0.97 | 0.96 |
US3119001044 | Fastenal | USA | 4* im Jahr | 2.10% | 21 Jahren | 0.97 | 0.97 |
DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | Deutschland | 1* im Jahr | 2.00% | 28 Jahren | 0.95 | 0.97 |
US4370761029 | Home Depot Inc | USA | 4* im Jahr | 2.20% | 9 Jahren | 0.9 | 0.87 |
US4385161066 | Honeywell International | USA | 4* im Jahr | 2.40% | 9 Jahren | 0.95 | 0.95 |
US4404521001 | Hormel Foods | USA | 4* im Jahr | 1.80% | 54 Jahren | 0.94 | 0.96 |
US4612021034 | Intuit Inc | USA | 4* im Jahr | 0.70% | 7 Jahren | 0.92 | 0.92 |
US4824801009 | Kla-Tencor Corporation | USA | 4* im Jahr | 1.70% | 9 Jahren | 0.98 | 0.78 |
US65339F1012 | NextEra Energy | USA | 4* im Jahr | 1.90% | 24 Jahren | 0.95 | 0.83 |
US6541061031 | Nike Inc -Cl B | USA | 4* im Jahr | 1.00% | 17 Jahren | 0.97 | 0.9 |
DK0060534915 | Novo Nordisk B | Dänemark | 2* im Jahr | 2.00% | 18 Jahren | 0.95 | 0.96 |
US8552441094 | Starbucks Corp | USA | 4* im Jahr | 2.10% | 9 Jahren | 0.9 | 0.8 |
US8636671013 | Stryker | USA | 4* im Jahr | 1.20% | 10 Jahren | 0.97 | 0.82 |
KYG875721634 | Tencent | China | 1* im Jahr | 0.20% | 15 Jahren | 0.9 | 0.9 |
US8825081040 | Texas Instruments Inc | USA | 4* im Jahr | 2.80% | 16 Jahren | 0.91 | 0.92 |
NO0005668905 | Tomra Systems ASA | Norwegen | 1* im Jahr | 0.70% | 15 Jahren | 0.94 | 0.91 |
US9078181081 | Union Pacific | USA | 4* im Jahr | 2.20% | 13 Jahren | 0.94 | 0.96 |
US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | USA | 4* im Jahr | 1.50% | 10 Jahren | 0.9 | 0.9 |
US92826C8394 | Visa A | USA | 4* im Jahr | 0.60% | 11 Jahren | 0.95 | 0.95 |
Alle Aktien sind bei der Consorsbank sparplanfähig.
Fazit: Du bist der Herr deiner Dividendenstrategie
Anstatt dich auf fruchtlose Grundsatzdiskussion über Sinn und Unsinn der Dividendenstrategie einzulassen, überlege dir dir lieber, welche Anlagestrategie dir am ehesten entspricht und suche dir deine Aktien entsprechend aus. Gerne darf auch eine Aktie dabei sein, die keine Dividende ausschüttet. Lass dich dann aber bloß nicht von einem Debatierjünger der Dividendenstrategie erwischen!
5 Antworten
Danke für die vielen aufschlussreichen Artikel. Dein kostenloser Kontent hat mich weitergebracht, als viele Finanzbücher. Für mich als Börsenneuling sehr, sehr hilfreich. Viele Grüße Anto
Danke für die vielen aufschlussreichen Artikel. Dein kostenloser Kontent hat mich weitergebracht, als viele Finanzbücher. Für mich als Börsenneuling sehr, sehr hilfreich.
Hey Torsten,
toller Beitrag! Ich bin wahrscheinlich eher der Dividenden-Wachstums-Typ.
Gruß,
Lucas
Hi,
sehr interessanter Artikel, der den Kern des Problems im Verständnis des Begriffs „Dividendenstrategie“ bespricht. In der Realität trifft man aber auch oft auf gemischte Portfolios – in denen sowohl in Aktien mit einer hohen Dividende, als auch in Aktien mit einem hohen Dividendenwachstum investiert wird. Ich denke, das ist auch sinnvoll, liegt ja aber immer auch im Auge des Betrachters.
Liebe Grüße,
Mathias
Hi Torsten,
interessanter Beitrag. Ich frage mich, ob du persönlich eher auf „Dividenden-Ertrag“ oder „Dividenden-Wachstum“ aus bist. Welche Dividendenaktien der genannten sind deine Top 3?
Danke,
David