Sind diese Aktien ein Kauf? Auf Aktienfinder.Net sind tausende von Kauflimits für mehr als 650 der populärsten Aktien weltweit hinterlegt, die aus Sicht der Mitglieder beide Fragen beantworten. Außerdem fragen wir uns nach der Ursache für die bescheidene Performance in deutschen Aktiendepots und finden die Antwort in diesem Video.
Im Aktienfinder können Mitglieder für jede beliebige Aktie Kauf- und Verkaufslimits eingegeben. Wird ein Limit erreicht, informiert Sie der Preis-Alarm automatisch per Mail.
In der Liste sind die 30 Aktien mit den meisten Kauflimits enthalten. Je mehr Kauflimits eine Aktie hat, desto begehrter ist sie. Die Aktie mit den meisten Kauflimits erhält eine Beliebtheit von 1. Alle anderen Aktien messen sich an dieser Aktie. Hat eine andere Aktie die Hälfte an Kauflimits, so liegt deren Beliebtheit bei 0,5.
Zudem wird das durchschnittliche Kauflimit pro Aktie berechnet. Dies entspricht dem ungefähren Kurs, zu dem die Mehrzahl der Mitglieder bereit ist, zuzuschlagen. Der sich hieraus ergebende Preisabschlag zum aktuellen Kurs wird ebenfalls angegeben. Außerdem ist zu sehen, um wieviele Plätze die jeweilige Aktie im Vergleich zur letzten Auswertung in der Beliebtheit gestiegen oder gefallen ist.
Gezählt werden ausschließlich die Limits der Vollmitglieder, die mindestens der Hälfe des aktuellen Aktienkurses entsprechen.
Liste der 30 begehrtesten Dividendenaktien
Und hier die Liste der 30 begehrtesten Dividendenaktien. Übrigens: eine der Aktien bezahlt gar keine Dividende. Finden Sie sie? ?
Isin | Name | Platz | Tendenz | Beliebheit | Akt. Dividende | Preis | Kauflimit | Abschlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US4781601046 | Johnson & Johnson | 1 | +2 | 1 | 2.63% | 123.32 | 103.42 | 16.10% |
US5949181045 | Microsoft Corp | 2 | -1 | 0.98 | 1.36% | 117.63 | 80.09 | 31.90% |
US88579Y1010 | 3M | 3 | -1 | 0.89 | 3.33% | 149.29 | 137.11 | 8.20% |
US92826C8394 | Visa A | 4 | +4 | 0.82 | 0.56% | 151.53 | 118 | 22.10% |
DE0007164600 | SAP | 5 | -1 | 0.81 | 1.32% | 113.92 | 83.96 | 26.30% |
US0378331005 | Apple | 6 | -1 | 0.79 | 1.54% | 170.83 | 132.52 | 22.40% |
US2546871060 | Walt Disney | 7 | 0 | 0.79 | 1.25% | 121.59 | 94.09 | 22.60% |
US5801351017 | McDonald's | 8 | +4 | 0.77 | 2.23% | 178.57 | 135.87 | 23.90% |
DK0060534915 | Novo Nordisk B | 9 | +6 | 0.77 | 2.40% | 45.39 | 38.04 | 16.20% |
US8552441094 | Starbucks Corp | 10 | 0 | 0.71 | 1.76% | 72.68 | 53.36 | 26.60% |
NL0000009355 | Unilever | 11 | 0 | 0.68 | 2.92% | 53.86 | 42.83 | 20.50% |
US1713401024 | Church & Dwight | 12 | +1 | 0.67 | 1.15% | 68.56 | 49.44 | 27.90% |
US57636Q1040 | Mastercard | 13 | +6 | 0.66 | 0.44% | 236.05 | 164.12 | 30.50% |
CA1363751027 | Canadian National Railway | 14 | +4 | 0.64 | 1.66% | 79.61 | 64.22 | 19.30% |
US02209S1033 | Altria Group Inc | 15 | -1 | 0.63 | 6.25% | 45.43 | 40.54 | 10.80% |
DE0005790430 | Fuchs Petrolub SE | 16 | Neu | 0.63 | 2.66% | 35.78 | 31.7 | 11.40% |
DE000BASF111 | BASF SE | 17 | +4 | 0.62 | 5.14% | 62.29 | 56.67 | 9.00% |
US4523081093 | Illinois Tool Works | 18 | -1 | 0.62 | 2.63% | 135.03 | 111.9 | 17.10% |
US7427181091 | Procter & Gamble | 19 | -3 | 0.61 | 2.66% | 96.44 | 74.13 | 23.10% |
US1912161007 | Coca-Cola | 20 | +2 | 0.61 | 3.08% | 45.58 | 35.97 | 21.10% |
US8825081040 | Texas Instruments Inc | 21 | +2 | 0.59 | 2.60% | 99.91 | 80.72 | 19.20% |
US6541061031 | Nike Inc -Cl B | 22 | +2 | 0.59 | 1.04% | 73.25 | 56.42 | 23.00% |
US0231351067 | Amazon.Com Inc | 23 | +7 | 0.59 | 1650.52 | 1343.59 | 18.60% | |
US2538681030 | Digital Realty Trust | 24 | +2 | 0.59 | 3.58% | 103.64 | 84.9 | 18.10% |
KYG875721634 | Tencent Holdings Limited | 25 | -5 | 0.58 | 0.29% | 38.92 | 33.31 | 14.40% |
DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 26 | -17 | 0.58 | 1.71% | 46.88 | 41.39 | 11.70% |
US4404521001 | Hormel Foods | 27 | +1 | 0.57 | 1.92% | 36.79 | 29.8 | 19.00% |
US7134481081 | PepsiCo | 28 | -3 | 0.55 | 2.80% | 118.5 | 90.99 | 23.20% |
FR0000121014 | Lvmh Moet Hennessy L.V. | 29 | Neu | 0.53 | 1.66% | 360.75 | 256.67 | 28.90% |
US09247X1019 | BlackRock | 30 | -2 | 0.52 | 2.90% | 393.69 | 334.17 | 15.10% |
Sie suchen das passende Depot für ihre Qualitätsaktien? Dann haben wir ein attraktives Angebot für Sie. 90 Tage Vollmitgliedschaft im Aktienfinder inklusive.
Neueinsteiger des Monats
Der Luxus-Hersteller LVMH und der Spezialist für Schmierstoffe Fuchs Petrolub haben es neu in die Top 30 geschafft. Beides Qualitätsaktien mit langfristig steigenden Gewinnen und solide Dividendenzahler.
So steigert LVMH die Dividende seit 9 Jahren und hält sie seit 24 Jahren mindestens konstant:
Allerdings leiden deutsche Investoren unter der Ineffizienz der französischen Bürokratie, die die Rückerstattung einbehaltener Dividenden so kompliziert und kostspielig macht, dass man anstatt 25% Abgeltungssteuer faktisch deutlich höhere 42,2% bezahlt. Mehr zum Thema finden Sie in diesem Artikel.
Das es LVMH dennoch auf Platz 29 geschafft hat, liegt vermutlich an der gehäuften Berichterstattung in der Finanzbloggerszene. So hat beispielsweise auch der YouTuber Jens Rabe über LVMH ein Video gedreht. Den plötzlichen Aufstieg von Fuchs Petrolub auf den 16 Platz hingegen kann ich mir nicht erklären.
Absteiger des Monats
Aus den Top 30 rausgeflogen ist die Aktie von Realty Income, die zuvor aus Platz 29 war. Damit verbleibt derzeit nur ein einziger REIT in den Top 30: Digital Realty Trust auf Platz 24. Knapp 3,6% Dividendenrendite sind für einen REIT zwar recht bescheiden, allerdings fällt die Dividendensteigerungsrate mit knapp 12% im jährlichen Mittel der letzten 10 Jahre sehr hoch aus.
Video: "Underperformance in deutschen Depots. Das ist der Grund."
Es gibt zwei wesentliche Gründe für bescheidene Performance im Depot. Kauf und Verkauf zur falschen Zeit und die falschen Aktien. In diesem Video vergleichen wir zwei Top 30 Listen. Die erste Liste enthält die 30 in deutschen Depots am häufigsten anzutreffenden Aktien. Die zweite Liste die 30 begehrtesten Aktien der Aktienfinder-Vollmitglieder. Wie stark weichen die Aktien beider Listen bezüglich Home Bias und Qualität der Aktien voneinander ab? Eines vorweg: der Unterschied ist eklatant.
Wenn auch Sie von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren möchte und noch kein kostenloses Mitglied auf Aktienfinder.Net sind, dürfen Sie sich gerne anmelden. Die Plattform für langfristiges Investieren erleichtert mit dem Aktienfinder, dem Dividenden Turbo und anderen Tools die Suche nach qualitativ hochwertigen Aktien für die eigene Anlagestrategie ungemein. Mehr als 14.000 Mitglieder profitieren bereits von den teils exklusiven Möglichkeiten.
Eine Antwort
sehr gut geschriebener und interessanter Artikel. Eine sehr gute Aufstellung. In den Blog werde ich mich noch richtig einlesen 🙂