Im Aktienfinder können Mitglieder für jede beliebige Aktie Kauf- und Verkaufslimits eingegeben. Wird ein Limit erreicht, informiert der sogenannte Preis-Alarm automatisch per Mail.
In der Liste sind die 30 Aktien mit den meisten Kauflimits enthalten. Je mehr Kauflimits eine Aktie hat, desto begehrter ist sie. Die Aktie mit den meisten Kauflimits erhält eine Beliebtheit von 1. Alle anderen Aktien messen sich an dieser Aktie. Hat eine andere Aktie die Hälfte an Kauflimits, so liegt deren Beliebtheit bei 0,5.
Zudem wird das durchschnittliche Kauflimit pro Aktie berechnet. Dies entspricht dem ungefähren Kurs, zu dem die Mehrzahl der Mitglieder bereit ist, zuzuschlagen. Der sich hieraus ergebende Preisabschlag zum aktuellen Kurs wird ebenfalls angegeben wie die Dividendenrendite, die zu dem günstigeren Preis erzielt werden würde.
Gezählt werden ausschließlich die Limits der Vollmitglieder, die mindestens der Hälfe des aktuellen Aktienkurses entsprechen.
Isin | Name | Preis | Kauflimit | Abschlag | Beliebheit | Akt. Dividende | Ziel Dividende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US88579Y1010 | 3M | 176.13 | 147.43 | 16.30% | 1 | 2.72% | 3.25% |
US0378331005 | Apple | 150.21 | 122.17 | 18.70% | 0.79 | 1.71% | 2.10% |
US4781601046 | Johnson & Johnson | 116.7 | 99.09 | 15.10% | 0.69 | 2.67% | 3.14% |
US5949181045 | Microsoft Corp | 93.14 | 70.35 | 24.50% | 0.69 | 1.63% | 2.16% |
US3119001044 | Fastenal Co | 53.49 | 43.43 | 18.80% | 0.55 | 2.64% | 3.25% |
DE0007164600 | SAP | 91.66 | 76.26 | 16.80% | 0.55 | 1.53% | 1.84% |
DE0005790430 | Fuchs Petrolub SE | 39.42 | 33.59 | 14.80% | 0.52 | 2.31% | 2.71% |
US92826C8394 | Visa A | 123.74 | 104.36 | 15.70% | 0.51 | 0.63% | 0.75% |
US8552441094 | Starbucks Corp | 61.48 | 49.19 | 20.00% | 0.51 | 1.98% | 2.47% |
US2546871060 | Walt Disney | 98.29 | 88.26 | 10.20% | 0.49 | 1.54% | 1.72% |
US02209S1033 | Altria Group Inc | 43.05 | 38.79 | 9.90% | 0.45 | 6.14% | 6.81% |
US8825081040 | Texas Instruments Inc | 92.16 | 75.48 | 18.10% | 0.44 | 2.66% | 3.25% |
US4523081093 | Illinois Tool Works | 119.63 | 105.89 | 11.50% | 0.42 | 2.62% | 2.96% |
DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 45.39 | 39.34 | 13.30% | 0.41 | 1.65% | 1.90% |
NL0000009355 | Unilever | 48.38 | 40.51 | 16.30% | 0.4 | 3.14% | 3.75% |
US5801351017 | McDonald's | 154.03 | 125.78 | 18.30% | 0.39 | 2.40% | 2.94% |
US7427181091 | Procter & Gamble | 86.13 | 69.48 | 19.30% | 0.39 | 2.94% | 3.64% |
US6541061031 | Nike Inc -Cl B | 72.6 | 53.46 | 26.40% | 0.39 | 1.00% | 1.36% |
DE000BASF111 | BASF SE | 62.56 | 56.39 | 9.90% | 0.39 | 4.96% | 5.50% |
US57636Q1040 | Mastercard | 190.9 | 142.52 | 25.30% | 0.35 | 0.50% | 0.67% |
US7134481081 | PepsiCo | 99.61 | 85.22 | 14.40% | 0.35 | 3.18% | 3.72% |
US8318652091 | A.O. Smith | 43.42 | 36.25 | 16.50% | 0.34 | 1.62% | 1.94% |
FR0000121014 | Lvmh Moet Hennessy L.V. | 283.55 | 219.3 | 22.70% | 0.34 | 1.90% | 2.46% |
US67066G1040 | Nvidia | 130.6 | 104.43 | 20.00% | 0.34 | 0.41% | 0.51% |
US09247X1019 | BlackRock | 362.94 | 321.11 | 11.50% | 0.33 | 2.92% | 3.30% |
CA1363751027 | Canadian National Railway | 72.85 | 58.44 | 19.80% | 0.32 | 1.66% | 2.07% |
US1912161007 | Coca-Cola | 43.63 | 34.58 | 20.70% | 0.31 | 3.15% | 3.97% |
US4404521001 | Hormel Foods | 37.79 | 30.06 | 20.50% | 0.31 | 1.81% | 2.28% |
DK0060534915 | Novo Nordisk B | 42.8 | 36.08 | 15.70% | 0.31 | 2.46% | 2.92% |
US0231351067 | Amazon.Com Inc | 1399.93 | 1145.02 | 18.20% | 0.3 |
Die Aktien mit den höchsten Preisabschlägen sind Microsoft, Nike und Mastercard. Hier hofft man im Durchschnitt mit ungefähr 25% unter dem aktuellen Kurs zum Zug zu kommen. Mit Abstand am begehrtesten ist die Aktie von 3M, gefolgt von Apple, Johnson und Johnson und Microsoft. Allgemein stehen Dividendenaktien hoch im Kurs. Als einzige Aktie ohne Dividende hat es Amazon auf Platz 30 gerade noch so in die Liste geschafft.
Unterschiedliche Berechnungen des fairen Werts einer Aktie helfen den Mitgliedern bei der Bestimmung ihres Kauf-Limits. Beispielsweise ist die Aktie von Nike derzeit klar überbewertet.
Fazit: Hohe Qualität zum kleinen Preis
Hohe Qualität zum günstigen Preis. Die Wunsch-Abschläge zum Einstandskurz schwanken in der Regel zwischen 10 und 25 Prozent. Dabei gilt als Faustregel: je höher die aktuelle Dividendenrendite, desto niedriger darf der Preisabschlag sein. Entsprechend geben sich die Vollmitglieder im Aktienfinder bei Altria und BASF mit „lediglich“ 10% Preisabschlag auf den aktuellen Kurs zufrieden, was einer stolzen Einstiegs-Dividendenrendite von 6,8, bzw. 5,5 Prozent, entsprechen würde.
Der Preis-Alarm ist übrigens schon im Rahmen der kostenlosen Mitgliedschaft nutzbar.