Bisher wurden im Aktienfinder lediglich die regulär anfallenden Dividenden angezeigt. Die Sonderdividenden fehlten. Doch ab sofort wird für alle vergangenen Ausschüttungen auch die Sonderdividende angezeigt.
Wo es Sinn macht, fließen die Sonderdividenden bei der Berechnung von Kennzahlen ein:
Kennzahl | Bedeutung der Sonderdividende |
Ausschüttungsquoten | Die Sonderdividende wird in die Berechnung einbezogen |
Dividendenrendite | Die Sonderdividende wird in die Berechnung einbezogen |
Dividendensteigerung / keine Senkung | Die Sonderdividende wird ignoriert |
Jährl. Zuwachs der Dividende | Die Sonderdividende wird ignoriert |
Stabilität der Dividende | Die Sonderdividende wird ignoriert |
Sonderdividenden sind übrigens nicht so selten, wie man vermuten mag. So schütteten 132 von 599 Dividendenzahlern im Aktienfinder in den letzten 10 Jahren mindestens eine Sonderdividende aus, was einem Anteil von immerhin 22 Prozent entspricht.
Aus der folgenden Liste geht hervor, welchen Anteil die Sonderdividende an der Gesamtdividende der letzten 10 Jahre ausmachte:
Name | Land | Anteil Sonderdividende % |
---|---|---|
IPG Photonics | USA | 100 |
Ryanair Holdings PLC | Irland | 100 |
T-Mobile Us Inc | USA | 92.2 |
RLI Corporation | USA | 73.7 |
Symantec Corp | USA | 59.7 |
W.R. Berkley | USA | 56.7 |
Costco Wholesale Corp | USA | 56.6 |
Aurelius | Deutschland | 53.8 |
Deutschland | 53.6 | |
Franklin Resources | USA | 52.7 |
L Brands | USA | 51.8 |
Paccar Inc | USA | 51.5 |
Commerzbank AG | Deutschland | 50 |
Dish Network Corp-A | USA | 50 |
Ulta Beauty | USA | 50 |
Bet-At-Home | Deutschland | 49.3 |
CME Group | USA | 48.8 |
Kla-Tencor Corporation | USA | 48.5 |
Atoss Software | Deutschland | 45.9 |
Semperit | Österreich | 37.4 |
Spirax-Sarco | Großbritannien | 36.3 |
Hermes International | Frankreich | 36.2 |
Lancaster Colony | USA | 36.2 |
Iron Mountain | USA | 36 |
Prosegur | Spanien | 34.9 |
Next Plc | Großbritannien | 33.8 |
Brown Forman | USA | 33.8 |
Swedish Match | Schweden | 33 |
Cracker Barrel Old Cty. St. | USA | 30.8 |
D'Ieteren | Belgien | 28.8 |
Sixt SE | Deutschland | 26 |
Thor Industries | USA | 24.5 |
Domino's Pizza | USA | 24.5 |
Takkt | Deutschland | 23 |
Swiss Re | Schweiz | 22.7 |
Sirius XM Holdings | USA | 22.7 |
RTL Group | Luxemburg | 22.6 |
Hannover Rück | Deutschland | 21.1 |
Secunet Security | Deutschland | 19.9 |
Compass Group | Großbritannien | 19.4 |
Lenzing | Österreich | 19.3 |
Inditex | Spanien | 18.4 |
Rollins | USA | 16.7 |
Nokia | Finnland | 15.8 |
Main Street Capital | USA | 15.3 |
Kinepolis Group | Belgien | 14.6 |
T. Rowe Price Group | USA | 14.4 |
Iberdrola SA | Spanien | 14.3 |
Geberit | Schweiz | 13.8 |
Mowi ASA (Marine Harvest) | Norwegen | 13.3 |
Sonderdividenden als fester Bestandteil auf Aktienfinder.Net
Die Sonderdividenden werden ab sofort überall dort angezeigt, wo die Information wesentlich ist. Also in folgenden Tools, die entweder teilweise oder ganz kostenlos zur Verfügung stehen:
- Der Aktienfinder (Screener zum Finden von Aktien mit langfristigem Gewinnwachstum)
- Der Dividendenkalender (Planung der Dividenden über das gesamte Jahr)
- Der Dividenden Turbo (Ermittlung von Kauf- und Verkaufssignalen mit Dividenden Alarm)
- Die Dividendenaristokraten (über 100 internationale Dividendenaristokraten)
- Aktien mit hoher Dividende (die 100 Aktien mit der höchsten Dividende)
Fazit: Sonderdividenden als Bestandteil der Dividendenstrategie
In der Praxis werden Sonderdividenden entweder ignoriert oder gemeinsam mit der regulären Dividende ausgewiesen. Beides ist nicht optimal. Im ersten Fall ist die Dividende zu niedrig, im zweiten Fall fehlt die Differenzierung als wichtiger Hinweis, sich das Unternehmen und dessen Dividendenpolitik genauer anzusehen. Wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass unsere Bemühungen, die Sonderdividenden in die Aktienfinder-Plattform zu integrieren, erfolgreich war.
3 Antworten
Hallo Torsten,
Ich habe eine Frage speziell zu der VW Sonderdividende .
Bekommt man die auch, wenn man erst in den
nächsten Wochen Aktien kauft ?
Denn generell habe ich die VW Aktie auf dem Schirm, und da würde es ja Sinn machen die Aktien vor der Auszahlung der Sonderdividende zu kaufen .
Viele Grüße ,
Jo
OK, kurze Frage zum Thema: Bei mehreren Firmen 100% Sonderdividende? Was ist mit der regulären?
Hallo,
hier handelt es sich um Unternehmen, die normalerweise überhaupt keine Dividende ausschütten.
LG!