Bisher wurden im Aktienfinder lediglich die regulär anfallenden Dividenden angezeigt. Die Sonderdividenden fehlten. Doch ab sofort wird für alle vergangenen Ausschüttungen auch die Sonderdividende angezeigt.
Aurelius: Die Sonderdividende (hellblau) macht den größten Anteil an der Dividende aus
Wo es Sinn macht, fließen die Sonderdividenden bei der Berechnung von Kennzahlen ein:
Kennzahl | Bedeutung der Sonderdividende |
Ausschüttungsquoten | Die Sonderdividende wird in die Berechnung einbezogen |
Dividendenrendite | Die Sonderdividende wird in die Berechnung einbezogen |
Dividendensteigerung / keine Senkung | Die Sonderdividende wird ignoriert |
Jährl. Zuwachs der Dividende | Die Sonderdividende wird ignoriert |
Stabilität der Dividende | Die Sonderdividende wird ignoriert |
Sonderdividenden sind übrigens nicht so selten, wie man vermuten mag. So schütteten 132 von 599 Dividendenzahlern im Aktienfinder in den letzten 10 Jahren mindestens eine Sonderdividende aus, was einem Anteil von immerhin 22 Prozent entspricht.
Aus der folgenden Liste geht hervor, welchen Anteil die Sonderdividende an der Gesamtdividende der letzten 10 Jahre ausmachte:
Name | Land | Anteil Sonderdividende % |
---|---|---|
IPG Photonics | USA | 100 |
Ryanair Holdings PLC | Irland | 100 |
T-Mobile Us Inc | USA | 92.2 |
RLI Corporation | USA | 73.7 |
Symantec Corp | USA | 59.7 |
W.R. Berkley | USA | 56.7 |
Costco Wholesale Corp | USA | 56.6 |
Aurelius | Deutschland | 53.8 |
Deutschland | 53.6 | |
Franklin Resources | USA | 52.7 |
L Brands | USA | 51.8 |
Paccar Inc | USA | 51.5 |
Commerzbank AG | Deutschland | 50 |
Dish Network Corp-A | USA | 50 |
Ulta Beauty | USA | 50 |
Bet-At-Home | Deutschland | 49.3 |
CME Group | USA | 48.8 |
Kla-Tencor Corporation | USA | 48.5 |
Atoss Software | Deutschland | 45.9 |
Semperit | Österreich | 37.4 |
Spirax-Sarco | Großbritannien | 36.3 |
Hermes International | Frankreich | 36.2 |
Lancaster Colony | USA | 36.2 |
Iron Mountain | USA | 36 |
Prosegur | Spanien | 34.9 |
Next Plc | Großbritannien | 33.8 |
Brown Forman | USA | 33.8 |
Swedish Match | Schweden | 33 |
Cracker Barrel Old Cty. St. | USA | 30.8 |
D'Ieteren | Belgien | 28.8 |
Sixt SE | Deutschland | 26 |
Thor Industries | USA | 24.5 |
Domino's Pizza | USA | 24.5 |
Takkt | Deutschland | 23 |
Swiss Re | Schweiz | 22.7 |
Sirius XM Holdings | USA | 22.7 |
RTL Group | Luxemburg | 22.6 |
Hannover Rück | Deutschland | 21.1 |
Secunet Security | Deutschland | 19.9 |
Compass Group | Großbritannien | 19.4 |
Lenzing | Österreich | 19.3 |
Inditex | Spanien | 18.4 |
Rollins | USA | 16.7 |
Nokia | Finnland | 15.8 |
Main Street Capital | USA | 15.3 |
Kinepolis Group | Belgien | 14.6 |
T. Rowe Price Group | USA | 14.4 |
Iberdrola SA | Spanien | 14.3 |
Geberit | Schweiz | 13.8 |
Mowi ASA (Marine Harvest) | Norwegen | 13.3 |
Die Sonderdividenden werden ab sofort überall dort angezeigt, wo die Information wesentlich ist. Also in folgenden Tools, die entweder teilweise oder ganz kostenlos zur Verfügung stehen:
Auch im Dividenden Turbo werden die Sonderdividenden angezeigt und bei der Berechnung der Dividendenrendite berücksichtigt
In der Praxis werden Sonderdividenden entweder ignoriert oder gemeinsam mit der regulären Dividende ausgewiesen. Beides ist nicht optimal. Im ersten Fall ist die Dividende zu niedrig, im zweiten Fall fehlt die Differenzierung als wichtiger Hinweis, sich das Unternehmen und dessen Dividendenpolitik genauer anzusehen. Wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass unsere Bemühungen, die Sonderdividenden in die Aktienfinder-Plattform zu integrieren, erfolgreich war.
Ich bin der Gründer von Aktienfinder.Net, einer Plattform für langfristige Investments in Aktien. In meinen Artikeln geht es um Grundlagen, aktuelle Entwicklungen und Aktienanalysen, die auf interessante Art zeigen sollen, worauf es vor dem Aktienkauf zu achten gilt. Das Ganze gibt es auch in bewegten Bildern auf dem Aktienfinder YT-Kanal sowie auf Facebook
Für die Vergabe deiner Vollmitgliedschaft nach der Depoteröffnung benötigen wir bitte noch deine E-Mail-Adresse. Eine andere Verwendung, beispielsweise für Marketingzwecke, erfolgt weder durch Aktienfinder.Net noch durch Dritte.
Hinweis:
Die Gutschrift der 90 Tage Vollmitgliedschaft geschieht automatisch nach Bestätigung der Depoteröffnung. Bei mehrwöchiger Verzögerung oder sonstigen Fragen schicke uns bitte eine Mail an aktienfinder@aktienfinder.net. Nachfragen beim Broker führen zu nichts, weil die Vollmitgliedschaft ein Bonus von uns ist und unabhängig vom jeweiligen Broker erfolgt.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__cfduid | 1 | 11 Monate | Dieses Cookie wird von CloudFare gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um einzelne Clients hinter einer gemeinsamen IP-Adresse zu identifizieren und Sicherheitseinstellungen pro Client anzuwenden. Sie entspricht keiner Benutzer-ID in der Webanwendung und speichert keine personenbezogenen Daten. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 0 | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Mit diesem Cookie soll überprüft werden, ob der Nutzer unter der Kategorie " Analytics" die Zustimmung zur Verwendung von Cookies erteilt hat oder nicht. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Mit diesem Cookie soll überprüft werden, ob der Nutzer unter der Kategorie " Notwendig " die Zustimmung zur Verwendung von Cookies erteilt hat oder nicht. |
viewed_cookie_policy | 0 | 1 Stunde | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Für das GDPR Cookie Consent Plugin werden noch weitere Sub-Cookies benutzt, um ihren individuellen Cookie-Einstellungen zu speichern. |
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__stid | 0 | 1 year | Dieses Cookie wird von ShareThis gesetzt. Das Cookie wird für die Website-Analyse verwendet, um die besuchten Seiten, den Zeitaufwand usw. zu ermitteln. |
__stidv | 0 | 1 year | Dieses Cookie wird von ShareThis gesetzt. |
_ga | 0 | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und arbeiten mit einer zufällig generierten Nummer, um einen Besucher zu identifizieren. |
_gat | 0 | 1 Minute | Diese Cookies werden von Google Universal Analytics installiert, um die Anzahl der Anfragen zu reduzieren und die Erfassung von Daten auf stark frequentierten Webseiten zu begrenzen. |
_gat_gtag_UA_90022463_2 | 0 | 1 Minute | Google nutzt dieses Cookie um Benutzer zu unterscheiden. |
_gid | 0 | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts darüber, wie die Website verwendet wird. Die erhobenen Daten umfassen die Anzahl der Besucher, woher diese kommen und welche Seiten besucht wurden. Die Daten werden in anonymisierter Form erhoben. |
GPS | 0 | 30 minutes | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und registriert eine eindeutige ID zur Nachverfolgung von Benutzern auf der Grundlage ihrer geografischen Lage. |
IDE | 1 | 2 years | Wird von Google DoubleClick verwendet und speichert Informationen darüber, wie der Benutzer die Website und jede andere Werbung vor dem Besuch der Website nutzt. Dies wird verwendet, um Nutzern Anzeigen zu präsentieren, die gemäß dem Nutzerprofil für sie relevant sind. |
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 1 | 5 months | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und wird verwendet, um die Informationen der eingebetteten YouTube-Videos auf einer Website zu verfolgen. Ohne dieses Cookie können Sie keine YouTube-Videos auf dem Blog sehen. |
YSC | 1 | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und dient dazu, die Aufrufe von eingebetteten Videos zu erfassen. |
2 Comments
OK, kurze Frage zum Thema: Bei mehreren Firmen 100% Sonderdividende? Was ist mit der regulären?
Hallo,
hier handelt es sich um Unternehmen, die normalerweise überhaupt keine Dividende ausschütten.
LG!