Welches sind die begehrtesten Dividenden-Aktien für langfristige Investments? Und zu welchem Preis sind diese Aktien ein Kauf? Auf Aktienfinder.Net sind tausende von Kauflimits für mehr als 650 der populärsten Aktien weltweit hinterlegt, die aus Sicht der Mitglieder beide Fragen beantworten.
Im Aktienfinder können Mitglieder für jede beliebige Aktie Kauf- und Verkaufslimits eingegeben. Wird ein Limit erreicht, informiert Sie der Preis-Alarm automatisch per Mail.
In der Liste sind die 30 Aktien mit den meisten Kauflimits enthalten. Je mehr Kauflimits eine Aktie hat, desto begehrter ist sie. Die Aktie mit den meisten Kauflimits erhält eine Beliebtheit von 1. Alle anderen Aktien messen sich an dieser Aktie. Hat eine andere Aktie die Hälfte an Kauflimits, so liegt deren Beliebtheit bei 0,5.
Zudem wird das durchschnittliche Kauflimit pro Aktie berechnet. Dies entspricht dem ungefähren Kurs, zu dem die Mehrzahl der Mitglieder bereit ist, zuzuschlagen. Der sich hieraus ergebende Preisabschlag zum aktuellen Kurs wird ebenfalls angegeben. Außerdem ist zu sehen, um wieviele Plätze die jeweilige Aktie im Vergleich zur letzten Auswertung in der Beliebtheit gestiegen oder gefallen ist.
Gezählt werden ausschließlich die Limits der Vollmitglieder, die mindestens der Hälfe des aktuellen Aktienkurses entsprechen.
Und hier die Liste der 30 begehrtesten Dividenden-Aktien. Übrigens: eine der Aktien bezahlt gar keine Dividende. Finden Sie sie? 👀
Isin | Name | Platz | Tendenz | Beliebtheit | Akt. Dividende | Preis | Kauflimit | Abschlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US4781601046 | Johnson & Johnson | 1 | 0 | 1 | 2.58% | 126.02 | 104.2 | 17.30% |
US5949181045 | Microsoft Corp | 2 | 0 | 0.95 | 1.31% | 123.03 | 83.53 | 32.10% |
US92826C8394 | Visa A | 3 | +1 | 0.81 | 0.54% | 160.03 | 118.56 | 25.90% |
US0378331005 | Apple | 4 | +2 | 0.81 | 1.46% | 181.37 | 134.47 | 25.90% |
DE0007164600 | SAP | 5 | 0 | 0.8 | 1.23% | 122.22 | 86.08 | 29.60% |
US88579Y1010 | 3M | 6 | -3 | 0.79 | 3.38% | 147.88 | 137.13 | 7.30% |
US2546871060 | Walt Disney | 7 | 0 | 0.78 | 1.23% | 128.1 | 95.26 | 25.60% |
DK0060534915 | Novo Nordisk B | 8 | +1 | 0.76 | 2.43% | 44.96 | 38.57 | 14.20% |
US5801351017 | McDonald's | 9 | -1 | 0.75 | 2.11% | 190.09 | 138.59 | 27.10% |
CA1363751027 | Canadian National Railway | 10 | +4 | 0.67 | 1.63% | 82.78 | 65.46 | 20.90% |
NL0000388619 | Unilever N.V. | 11 | 0 | 0.66 | 2.90% | 54.15 | 43.12 | 20.40% |
US8552441094 | Starbucks Corp | 12 | -2 | 0.66 | 1.63% | 78.88 | 53.66 | 32.00% |
US1713401024 | Church & Dwight | 13 | -1 | 0.65 | 1.20% | 66.37 | 50.16 | 24.40% |
US7427181091 | Procter & Gamble | 14 | +5 | 0.63 | 2.55% | 101.52 | 75.39 | 25.70% |
US4523081093 | Illinois Tool Works | 15 | +3 | 0.62 | 2.74% | 130.43 | 112.72 | 13.60% |
US4404521001 | Hormel Foods | 16 | +11 | 0.61 | 1.98% | 36.86 | 30.08 | 18.40% |
US8825081040 | Texas Instruments Inc | 17 | +4 | 0.61 | 2.51% | 104.1 | 82.02 | 21.20% |
US1912161007 | Coca-Cola | 18 | +2 | 0.61 | 3.05% | 46.25 | 36.51 | 21.10% |
KYG875721634 | Tencent Holdings Limited | 19 | +6 | 0.6 | 0.28% | 40.8 | 34.04 | 16.60% |
US57636Q1040 | Mastercard | 20 | -7 | 0.59 | 0.45% | 245.77 | 169.09 | 31.20% |
US2538681030 | Digital Realty Trust | 21 | +3 | 0.58 | 3.42% | 108.99 | 85.38 | 21.70% |
US0231351067 | Amazon.Com Inc | 22 | +1 | 0.58 | 1800.46 | 1365.46 | 24.20% | |
US6541061031 | Nike Inc -Cl B | 23 | -1 | 0.58 | 0.98% | 78.04 | 56.65 | 27.40% |
DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 24 | +2 | 0.58 | 1.71% | 46.88 | 41.51 | 11.50% |
DE000BASF111 | BASF SE | 25 | -8 | 0.57 | 5.33% | 60.05 | 56.26 | 6.30% |
US7134481081 | PepsiCo | 26 | +2 | 0.55 | 2.78% | 119.96 | 91.49 | 23.70% |
US02209S1033 | Altria Group Inc | 27 | -12 | 0.52 | 6.53% | 43.73 | 39.4 | 9.90% |
US09247X1019 | BlackRock | 28 | +2 | 0.52 | 2.70% | 424.4 | 339.92 | 19.90% |
DE0005790430 | Fuchs Petrolub SE | 29 | -13 | 0.51 | 2.72% | 34.92 | 31.14 | 10.80% |
FR0000121014 | Lvmh Moet Hennessy L.V. | 30 | -1 | 0.51 | 1.57% | 381.65 | 261.12 | 31.60% |
Wenig Bewegung innerhalb der Top 10 der beliebtesten Aktien. 3M belegte noch im Februar den ersten Platz und rutscht nun weiter ab auf Platz 6. Zweifellos ist 3M nach wie vor ein erfolgversprechendes Investment, allerdings ist angesichts eines verlangsamten Gewinnwachstums nicht mit schnellen Kurssprüngen zu rechnen.
Johnson & Johnson belegt weiterhin Platz 1, gefolgt von Microsoft. Beide Aktien gehören auch zu den Gewinnern der letzten Abstimmungen im Starterdepot. Johnson & Johnson setzte sich gegen Novo Nordisk (Platz 8) und Amgen (Platz 58) durch, während sich Microsoft gegen SAP (Platz 4) und Automatic Data Processing behauptete (Platz 49). In einer anderen Abstimmung allerdings unterlag mit Apple (Platz 4) eine Aktie auf den vorderen Rängen Cisco Systems (Platz 34). Alle Videos zum Starterdepot inklusive Analysen und Abstimmungen sind frei zugänglich.
Nach LVMH und Fuchs Petrolub im letzten Monat hat es in diesem Monat keine Aktie neu in die Top 30 geschafft, und nur mit Mühe können sich die beiden Neueinsteiger in den Top 30 halten. Ginge es um die beliebtesten Trading-Aktien, wäre in der Liste sicherlich mehr Bewegung. Doch handelt es sich hier um langfristig erfolgversprechende Investments, wo sich innerhalb eines Monats weniger bewegt. Aus meiner Sicht ein Zeichen von Qualität.
Bei Fuchs Petrolub hat insbesondere Margendruck zum ersten Mal seit Jahren zu rückläufigen Gewinnen geführt:
Fuchs Petrolub: Langfristig steigende Gewinne mit aktueller Schwächephase
Ähnlich wie 3M war auch die Aktie von Fuchs Petrolub hoch bewertet, weshalb der anschließende Kursrückgang umso höher ausfiel.
Wo kein Aufsteiger, da auch kein Absteiger. Es flog also keine Aktie aus den Top 30. Dennoch verloren einige Aktien in diesem Monat massiv an Beliebtheit. Fuchs Petrolub verlor 13 Plätze, gefolgt von Altria mit -12 Plätzen und BASF mit -8. Wie im Dividenden-Turbo zu sehen, ist die aktuelle Dividendenrendite von Altria mit 6,53% so hoch wie zuletzt vor 9 Jahren im Juni 2010:
Altria im Dividenden-Turbo: Dividenden so hoch wie zuletzt im Jahr 2010
Hohe Dividenden machen eine Aktie wie Altria interessant. Ob die Dividenden sicher sind, lässt sich anhand der Gewinnentwicklung und der bilanziellen Stärke von Altria einschätzen. Zu erreichen über einen Mausklick im Chart auf den Button „Vollanalyse“.
Um 7 Plätze ist Mastercard nach hinten gerutscht. Hier handelt es sich im Gegenatz zu Altria um ein Unternehmen mit dynamischem Gewinnwachstum und damit verbunden einer bescheidenen Dividende von aktuell nur 0,45%. Dabei hat Mastercard die Dividende in den letzten 5 Jahren im Schnitt um über 27 Prozent jährlich erhöht – noch schneller jedoch stiegen die Kurse. Entsprechend hoch scheint die Aktie derzeit bewertet zu sein:
Mastercard: Bei einem fairen Wert zwischen 150 – 160 USD liegt der aktuelle Kurs bei 275 USD
Möglicherweise ist die aktuelle Bewertung ein Grund dafür, dass Mastercard in den letzten Wochen aus einigen Kauflisten verschwunden ist.
Für eine Industrie-, Dienstleistungs- und Technologiegesellschaft wie der Deutschen ist es traurig, dass deutsche Aktien mit Ausnahme von SAP nur auf den hintersten Plätzen vertreten sind. Aus Anlegersicht ist die Bevorzugung insbesondere amerikanischer Aktien jedoch nachvollziehbar. Schließlich ist hier die größte Auswahl an Unternehmen mit langfristig steigenden Gewinnen zu Hause.
Auf Platz 25 liegt BASF, die gerade mit einer Gewinnwarnung für Aufsehen und fallende Kurse sorgte. Wer sich für die Aktie mit aktuell 5,33 Prozent Dividende interessiert, kann sich gerne die folgende Aktien-Analyse anschauen:
Wenn auch Sie von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren möchte und noch kein Mitglied auf Aktienfinder.Net sind, dürfen Sie sich gerne kostenfrei anmelden. Die Plattform für langfristiges Investieren erleichtert mit dem Aktienfinder, dem Dividenden Turbo und anderen Tools die Suche nach qualitativ hochwertigen Aktien für die eigene Anlagestrategie ungemein. 16.000 Mitglieder profitieren bereits von den teils exklusiven Möglichkeiten.
Für die Vergabe deiner Vollmitgliedschaft nach der Depoteröffnung benötigen wir bitte noch deine E-Mail-Adresse. Eine andere Verwendung, beispielsweise für Marketingzwecke, erfolgt weder durch Aktienfinder.Net noch durch Dritte.
Hinweis:
Die Gutschrift der 90 Tage Vollmitgliedschaft geschieht automatisch nach Bestätigung der Depoteröffnung. Bei mehrwöchiger Verzögerung oder sonstigen Fragen schicke uns bitte eine Mail an aktienfinder@aktienfinder.net. Nachfragen beim Broker führen zu nichts, weil die Vollmitgliedschaft ein Bonus von uns ist und unabhängig vom jeweiligen Broker erfolgt.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__cfduid | 1 | 11 Monate | Dieses Cookie wird von CloudFare gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um einzelne Clients hinter einer gemeinsamen IP-Adresse zu identifizieren und Sicherheitseinstellungen pro Client anzuwenden. Sie entspricht keiner Benutzer-ID in der Webanwendung und speichert keine personenbezogenen Daten. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 0 | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Mit diesem Cookie soll überprüft werden, ob der Nutzer unter der Kategorie " Analytics" die Zustimmung zur Verwendung von Cookies erteilt hat oder nicht. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Mit diesem Cookie soll überprüft werden, ob der Nutzer unter der Kategorie " Notwendig " die Zustimmung zur Verwendung von Cookies erteilt hat oder nicht. |
viewed_cookie_policy | 0 | 1 Stunde | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Für das GDPR Cookie Consent Plugin werden noch weitere Sub-Cookies benutzt, um ihren individuellen Cookie-Einstellungen zu speichern. |
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__stid | 0 | 1 year | Dieses Cookie wird von ShareThis gesetzt. Das Cookie wird für die Website-Analyse verwendet, um die besuchten Seiten, den Zeitaufwand usw. zu ermitteln. |
__stidv | 0 | 1 year | Dieses Cookie wird von ShareThis gesetzt. |
_ga | 0 | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und arbeiten mit einer zufällig generierten Nummer, um einen Besucher zu identifizieren. |
_gat | 0 | 1 Minute | Diese Cookies werden von Google Universal Analytics installiert, um die Anzahl der Anfragen zu reduzieren und die Erfassung von Daten auf stark frequentierten Webseiten zu begrenzen. |
_gat_gtag_UA_90022463_2 | 0 | 1 Minute | Google nutzt dieses Cookie um Benutzer zu unterscheiden. |
_gid | 0 | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts darüber, wie die Website verwendet wird. Die erhobenen Daten umfassen die Anzahl der Besucher, woher diese kommen und welche Seiten besucht wurden. Die Daten werden in anonymisierter Form erhoben. |
GPS | 0 | 30 minutes | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und registriert eine eindeutige ID zur Nachverfolgung von Benutzern auf der Grundlage ihrer geografischen Lage. |
IDE | 1 | 2 years | Wird von Google DoubleClick verwendet und speichert Informationen darüber, wie der Benutzer die Website und jede andere Werbung vor dem Besuch der Website nutzt. Dies wird verwendet, um Nutzern Anzeigen zu präsentieren, die gemäß dem Nutzerprofil für sie relevant sind. |
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 1 | 5 months | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und wird verwendet, um die Informationen der eingebetteten YouTube-Videos auf einer Website zu verfolgen. Ohne dieses Cookie können Sie keine YouTube-Videos auf dem Blog sehen. |
YSC | 1 | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und dient dazu, die Aufrufe von eingebetteten Videos zu erfassen. |
1 Comment
[…] in der Liste. Außerdem siehst du, um wieviele Plätze die jeweilige Aktie im Vergleich zur letzten Auswertung in der Beliebtheit gestiegen oder gefallen […]