Entsprechend dem Feedback der Vollmitglieder wurde der Excel-Export angepasst. Es gibt folgende Änderungen:
Ich hoffe, dass sich die Änderungen auch für jene lohnen, die nun ihren S-Verweis anpassen müssen. 😉
Ich bin der Gründer von Aktienfinder.Net, einer Plattform für langfristige Investments in Aktien. In meinen Artikeln geht es um Grundlagen, aktuelle Entwicklungen und Aktienanalysen, die auf interessante Art zeigen sollen, worauf es vor dem Aktienkauf zu achten gilt. Das Ganze gibt es auch in bewegten Bildern auf dem Aktienfinder YT-Kanal sowie auf Facebook
Für die Vergabe deiner Vollmitgliedschaft nach der Depoteröffnung benötigen wir bitte noch deine E-Mail-Adresse. Eine andere Verwendung, beispielsweise für Marketingzwecke, erfolgt weder durch Aktienfinder.Net noch durch Dritte.
Hinweis:
Die Gutschrift der 90 Tage Vollmitgliedschaft geschieht automatisch nach Bestätigung der Depoteröffnung. Bei mehrwöchiger Verzögerung oder sonstigen Fragen schicke uns bitte eine Mail an aktienfinder@aktienfinder.net. Nachfragen beim Broker führen zu nichts, weil die Vollmitgliedschaft ein Bonus von uns ist und unabhängig vom jeweiligen Broker erfolgt.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__cfduid | 1 | 11 Monate | Dieses Cookie wird von CloudFare gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um einzelne Clients hinter einer gemeinsamen IP-Adresse zu identifizieren und Sicherheitseinstellungen pro Client anzuwenden. Sie entspricht keiner Benutzer-ID in der Webanwendung und speichert keine personenbezogenen Daten. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 0 | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Mit diesem Cookie soll überprüft werden, ob der Nutzer unter der Kategorie " Analytics" die Zustimmung zur Verwendung von Cookies erteilt hat oder nicht. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Mit diesem Cookie soll überprüft werden, ob der Nutzer unter der Kategorie " Notwendig " die Zustimmung zur Verwendung von Cookies erteilt hat oder nicht. |
viewed_cookie_policy | 0 | 1 Stunde | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Für das GDPR Cookie Consent Plugin werden noch weitere Sub-Cookies benutzt, um ihren individuellen Cookie-Einstellungen zu speichern. |
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__stid | 0 | 1 year | Dieses Cookie wird von ShareThis gesetzt. Das Cookie wird für die Website-Analyse verwendet, um die besuchten Seiten, den Zeitaufwand usw. zu ermitteln. |
__stidv | 0 | 1 year | Dieses Cookie wird von ShareThis gesetzt. |
_ga | 0 | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und arbeiten mit einer zufällig generierten Nummer, um einen Besucher zu identifizieren. |
_gat | 0 | 1 Minute | Diese Cookies werden von Google Universal Analytics installiert, um die Anzahl der Anfragen zu reduzieren und die Erfassung von Daten auf stark frequentierten Webseiten zu begrenzen. |
_gat_gtag_UA_90022463_2 | 0 | 1 Minute | Google nutzt dieses Cookie um Benutzer zu unterscheiden. |
_gid | 0 | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts darüber, wie die Website verwendet wird. Die erhobenen Daten umfassen die Anzahl der Besucher, woher diese kommen und welche Seiten besucht wurden. Die Daten werden in anonymisierter Form erhoben. |
GPS | 0 | 30 minutes | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und registriert eine eindeutige ID zur Nachverfolgung von Benutzern auf der Grundlage ihrer geografischen Lage. |
IDE | 1 | 2 years | Wird von Google DoubleClick verwendet und speichert Informationen darüber, wie der Benutzer die Website und jede andere Werbung vor dem Besuch der Website nutzt. Dies wird verwendet, um Nutzern Anzeigen zu präsentieren, die gemäß dem Nutzerprofil für sie relevant sind. |
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 1 | 5 months | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und wird verwendet, um die Informationen der eingebetteten YouTube-Videos auf einer Website zu verfolgen. Ohne dieses Cookie können Sie keine YouTube-Videos auf dem Blog sehen. |
YSC | 1 | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und dient dazu, die Aufrufe von eingebetteten Videos zu erfassen. |
4 Comments
Wie kann ich denn von einem einzelnen Unternehmen welches ich mir ansehen will, alle Daten in Excel exportieren?
Für den Export stehen die Daten zur Verfügung, die im Screener angezeigt werden. Oder meinst du mit „alle Daten“ einfach mal so die ganze Datenbank auf einen Klick, was dein Rechner sowie Excel definitiv nicht verkraften würden 😉
Nein ich meine nicht die ganze Datenbank, ich meine die Daten eines einzelnen Unternehmens welche auf den Charts angezeigt werden.
Z.B. wird oben BMW ausgewählt und dann kann man unten alle Daten von BMW in ein Excel exportieren und damit kann man dann dort selbst weitere Auswertungen zu dem Unternehmen machen.
Nice wäre auch eine Anzeige der Daten in Tabellenform schon auf der Webseite, so wie es dies etwa bei Ariva gibt (https://www.ariva.de/bmw_vz-aktie/bilanz-guv). Dort stört es mich allerdings, dass ich immer nur 5 Jahre auf einmal angezeigt bekomme und immer wieder umschalten muss.
Die Kompakt-Ansicht bei Ariva (https://www.ariva.de/fundamentaldaten/kompakt.m?secu=1871) stellt die Daten über den gesamten verfügbaren Zeitraum recht übersichtlich auf einer Seite dar, allerdings nur mit Umsatz und Gewinn.
PS:
Mein letzter Kommentar (Antwort auch deinen Kommentar) ist gerade vorhin nach dem Abschicken einfach ohne jede weitere Meldung verschwunden.
Lag das eventuell an einem „+“ Zeichen welches sich in meiner E-Mail Adresse befand? Jetzt versuche ich es einmal mit einer anderen Adresse.
Hallo Michael,
die Zeitreihen sind momentan weder tabellarisch verfügbar noch exportierbar. Das wären zwei neue Features. Vielen Menschen kommen mit Grafiken (Bildern) besser zurecht als mit Tabellen, weshalb ich diesen Weg gegangen bin. Sicher könnte man in einem neuen Reiter auch die tabellarische Darstellung ermöglichen sowie an dieser Stelle eine Exportfunktion einbauen. Die Frage ist, wie dies bei den Mitgliedern allgemein ankommt. Es gilt immer, zusätzliche Komplexität durch neue Funktionen gegen den Zusatznutzen abzuwägen.
Ich habe die zwei Ideen aufgenommen und werde sie zur Diskussion stellen.
Danke für die Vorschläge und lieben Gruß,
Torsten