Aktienkurse runter – Dividendenrendite rauf. Nach einem schwachen Börsenmai können sich Fans einer Dividendenstrategie nun also über höhere Einstiegs-Dividendenrenditen freuen als noch wenige Wochen zuvor.
In diesem Video zeige ich, wie man mit wenig Aufwand auf die Jagd nach Dividenden-Schnäppchen gehen kann und was es beachten gilt, um dabei möglichst erfolgreich zu sein. Außerdem schauen wir uns die Aktie des US-Textilkonzerns GAP näher an.
Eine Dividendenrendite von 5,2% inklusive einer soliden Dividendenhistorie und bekannten Marken zieht Dividendenfans automatisch an. Wie GAP in der Vollanalyse des Aktienfinder abschneidet und welche Alternative das bessere Investment sein könnte, gibt es hier im Video.
Für die Vergabe deiner Vollmitgliedschaft nach der Depoteröffnung benötigen wir bitte noch deine E-Mail-Adresse. Eine andere Verwendung, beispielsweise für Marketingzwecke, erfolgt weder durch Aktienfinder.Net noch durch Dritte.
Hinweis:
Die Gutschrift der 90 Tage Vollmitgliedschaft geschieht automatisch nach Bestätigung der Depoteröffnung. Bei mehrwöchiger Verzögerung oder sonstigen Fragen schicke uns bitte eine Mail an aktienfinder@aktienfinder.net. Nachfragen beim Broker führen zu nichts, weil die Vollmitgliedschaft ein Bonus von uns ist und unabhängig vom jeweiligen Broker erfolgt.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__cfduid | 1 | 11 Monate | Dieses Cookie wird von CloudFare gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um einzelne Clients hinter einer gemeinsamen IP-Adresse zu identifizieren und Sicherheitseinstellungen pro Client anzuwenden. Sie entspricht keiner Benutzer-ID in der Webanwendung und speichert keine personenbezogenen Daten. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 0 | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Mit diesem Cookie soll überprüft werden, ob der Nutzer unter der Kategorie " Analytics" die Zustimmung zur Verwendung von Cookies erteilt hat oder nicht. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Mit diesem Cookie soll überprüft werden, ob der Nutzer unter der Kategorie " Notwendig " die Zustimmung zur Verwendung von Cookies erteilt hat oder nicht. |
viewed_cookie_policy | 0 | 1 Stunde | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Für das GDPR Cookie Consent Plugin werden noch weitere Sub-Cookies benutzt, um ihren individuellen Cookie-Einstellungen zu speichern. |
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__stid | 0 | 1 year | Dieses Cookie wird von ShareThis gesetzt. Das Cookie wird für die Website-Analyse verwendet, um die besuchten Seiten, den Zeitaufwand usw. zu ermitteln. |
__stidv | 0 | 1 year | Dieses Cookie wird von ShareThis gesetzt. |
_ga | 0 | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und arbeiten mit einer zufällig generierten Nummer, um einen Besucher zu identifizieren. |
_gat | 0 | 1 Minute | Diese Cookies werden von Google Universal Analytics installiert, um die Anzahl der Anfragen zu reduzieren und die Erfassung von Daten auf stark frequentierten Webseiten zu begrenzen. |
_gat_gtag_UA_90022463_2 | 0 | 1 Minute | Google nutzt dieses Cookie um Benutzer zu unterscheiden. |
_gid | 0 | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts darüber, wie die Website verwendet wird. Die erhobenen Daten umfassen die Anzahl der Besucher, woher diese kommen und welche Seiten besucht wurden. Die Daten werden in anonymisierter Form erhoben. |
GPS | 0 | 30 minutes | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und registriert eine eindeutige ID zur Nachverfolgung von Benutzern auf der Grundlage ihrer geografischen Lage. |
IDE | 1 | 2 years | Wird von Google DoubleClick verwendet und speichert Informationen darüber, wie der Benutzer die Website und jede andere Werbung vor dem Besuch der Website nutzt. Dies wird verwendet, um Nutzern Anzeigen zu präsentieren, die gemäß dem Nutzerprofil für sie relevant sind. |
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 1 | 5 months | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und wird verwendet, um die Informationen der eingebetteten YouTube-Videos auf einer Website zu verfolgen. Ohne dieses Cookie können Sie keine YouTube-Videos auf dem Blog sehen. |
YSC | 1 | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und dient dazu, die Aufrufe von eingebetteten Videos zu erfassen. |
2 Comments
Sehr geehrter Herr Torsten Tiedt, ich bin ein begeisteter Zuhörer ihrer Videos die Si immer so tol präsentieren- Ich hätte da mal eine ganz andere Frage und zwar geht es hier um Optionen. Ich möchte gern meine Aktien veroptionieren ? Also eine Kaufoption (Call ) auf Bayer wo ich die Prämie auf jedenfall abkassieren kann . Wie muss ich diese Handeln.
MFG R. Zanner
Guten Tag Herr Zanner,
Aktien-Optionen verkauft man nicht bei den normalen Standard-Brokern, weil es dort zu teuer ist. Auf meinem anderen Blog habe ich hier etwas dazu geschrieben: https://wachstumswerte.net/ihr-broker-zum-optionen-handeln.html. Siehe auf dieser Seite auch das Angebot mit Lynx-Broker. Bei Covered Calls wachsen die Bäume in der Regel jedoch nicht in den Himmel. D.h. die Prämien sind meist nicht sehr hoch.
Viel Erfolg und mit freundlichen Grüßen,
Torsten Tiedt