Diesmal schauen wir uns drei erstklassige Pharma-Aktien an, die für steigende Kurse und Dividenden und damit auch unser Depot in Frage kommen. Es handelt sich um:
Ich stelle die drei Unternehmen in diesem Video vor und denke, dass die Entscheidung für die Gewinner-Akie diesmal eine besonders schwere Angelegenheit wird. Die Grafik zeigt die prognostizierte Dividende des Dividenden-Benchmarks für alle drei Kandidaten. Die Dividendenrenditen von Novo Nordisk und Johnson & Johnson liegen gleich auf. Das Biotech-Unternehmen Amgen hat hier das Dividendensteigerungs-Potential.
Dividenden-Bechmark Pharma-Aktien
Außerdem wurden unsere ersten Sparpläne ausgeführt. Wir haben nun zwei Positionen in unserem Starterdepot, das auf der Seite Wachstumswerte.Net live zu sehen sind.
Übrigens: Falls du auch von steigenden Kursen und Dividenden profitieren möchtest, bist du beim Aktienfinder an der richtigen Adresse. Die einfache Mitgliedschaft ist völlig kostenlos. Und falls du noch einen Online-Broker suchst oder wechseln möchtest, kannst du hier ebenfalls völlig kostenlos ein Depot eröffnen. Als Krönung legen wir dir bei Depoteröffnung eine Vollmitgliedschaft im Aktienfinder über 90 Tage oben drauf:
„Wir haben das Tool getestet. Der erste Aktienfinder mit dem Wow-Effekt. Von der Informationsvielfalt bis hin zur Benutzerfreundlichkeit“ – Investing.com
Für die Vergabe deiner Vollmitgliedschaft nach der Depoteröffnung benötigen wir bitte noch deine E-Mail-Adresse. Eine andere Verwendung, beispielsweise für Marketingzwecke, erfolgt weder durch Aktienfinder.Net noch durch Dritte.
Hinweis:
Die Gutschrift der 90 Tage Vollmitgliedschaft geschieht automatisch nach Bestätigung der Depoteröffnung. Bei mehrwöchiger Verzögerung oder sonstigen Fragen schicke uns bitte eine Mail an aktienfinder@aktienfinder.net. Nachfragen beim Broker führen zu nichts, weil die Vollmitgliedschaft ein Bonus von uns ist und unabhängig vom jeweiligen Broker erfolgt.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__cfduid | 1 | 11 Monate | Dieses Cookie wird von CloudFare gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um einzelne Clients hinter einer gemeinsamen IP-Adresse zu identifizieren und Sicherheitseinstellungen pro Client anzuwenden. Sie entspricht keiner Benutzer-ID in der Webanwendung und speichert keine personenbezogenen Daten. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 0 | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Mit diesem Cookie soll überprüft werden, ob der Nutzer unter der Kategorie " Analytics" die Zustimmung zur Verwendung von Cookies erteilt hat oder nicht. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Mit diesem Cookie soll überprüft werden, ob der Nutzer unter der Kategorie " Notwendig " die Zustimmung zur Verwendung von Cookies erteilt hat oder nicht. |
viewed_cookie_policy | 0 | 1 Stunde | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Für das GDPR Cookie Consent Plugin werden noch weitere Sub-Cookies benutzt, um ihren individuellen Cookie-Einstellungen zu speichern. |
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__stid | 0 | 1 year | Dieses Cookie wird von ShareThis gesetzt. Das Cookie wird für die Website-Analyse verwendet, um die besuchten Seiten, den Zeitaufwand usw. zu ermitteln. |
__stidv | 0 | 1 year | Dieses Cookie wird von ShareThis gesetzt. |
_ga | 0 | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und arbeiten mit einer zufällig generierten Nummer, um einen Besucher zu identifizieren. |
_gat | 0 | 1 Minute | Diese Cookies werden von Google Universal Analytics installiert, um die Anzahl der Anfragen zu reduzieren und die Erfassung von Daten auf stark frequentierten Webseiten zu begrenzen. |
_gat_gtag_UA_90022463_2 | 0 | 1 Minute | Google nutzt dieses Cookie um Benutzer zu unterscheiden. |
_gid | 0 | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts darüber, wie die Website verwendet wird. Die erhobenen Daten umfassen die Anzahl der Besucher, woher diese kommen und welche Seiten besucht wurden. Die Daten werden in anonymisierter Form erhoben. |
GPS | 0 | 30 minutes | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und registriert eine eindeutige ID zur Nachverfolgung von Benutzern auf der Grundlage ihrer geografischen Lage. |
IDE | 1 | 2 years | Wird von Google DoubleClick verwendet und speichert Informationen darüber, wie der Benutzer die Website und jede andere Werbung vor dem Besuch der Website nutzt. Dies wird verwendet, um Nutzern Anzeigen zu präsentieren, die gemäß dem Nutzerprofil für sie relevant sind. |
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 1 | 5 months | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und wird verwendet, um die Informationen der eingebetteten YouTube-Videos auf einer Website zu verfolgen. Ohne dieses Cookie können Sie keine YouTube-Videos auf dem Blog sehen. |
YSC | 1 | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und dient dazu, die Aufrufe von eingebetteten Videos zu erfassen. |
4 Comments
Guten Abend, allerseits!
Nachdem ich mich nun entschlossen habe, auch einzusteigen, habe ich noch eine Frage: Ich habe in früheren Beiträgen gelesen,
dass durch die Ausführung der Sparpläne durch CB in München morgens extrem ungünstige Kurse zur Anwendung kommen.
Hat sich hier zwischenzeitlich etwas geändert, diese Beiträge sind z. T. relativ alt?
Ansonsten ganz allgemein einen großen Dank an Torsten für die tollen und ausführlichen Erläuterungen!
Lieben Gruß
Rolf
Hallo Rolf,
das Thema ist noch aktuell, bzw. Consors arbeitet an einer Verbesserung. Siehe hier: https://wissen.consorsbank.de/t5/Ideen/Aktiensparpl%C3%A4ne/idi-p/32736/page/2#comments
Wie die Ausführungskurse tatsächlich aussehen, werden wir nun nach und nach in der Praxis feststellen. Ich bin jedoch frohen Mutes, dass das Sparplan-Angebot im Laufe der Zeit immer weiter verbessert wird, wenn die Nachfrage stimmt.
Lieben Gruß!
Torsten
Hallo Leute!
Diese Serie ist absolut super. Vorallem weil immer Aktien zur Auswahl stehen, die ich selber habe. 🙂
Im aktuellen Beispiel habe ich selber Amgen und JJ. NovoNordisk finde ich aus einem Gesichtspunkt problematisch – Quellensteuer. Wenn man nur auf das Wachstum geht, super Aktie. Wenn du alledings die Dividende voll mitnehmen moechtest ist das aus Daenemarkt eben nicht straight forward oder irre ich mich da?
Viele Gruesse,
Dominic
Hallo Dominic,
ja, bei Novo Nordisk musst du dir 12% (wenn ich mich recht erinnere) in Eigenregie zurück holen.
LG!