Nachdem wir uns mit Microsoft und Cisco Systems für zwei Technologie-Aktien mit ordentlich Wachstumspotential bei Gewinn und Dividende entschieden haben, geht es in diesem Video um die Auswahl eine Aktie im industriellen Umfeld. Im Vergleich mit Tech-Aktien (insbesondere Software-Unternehmen) fällt das Wachstum hier meist bescheidener aus. Dennoch gibt es auch hier interessante Kandidaten mit hoher Dividendensteigerung für ein langfristiges Investments.
Diesmal sind folgende drei Aktien im Rennen:
Da ich auf die Sparplanfähigkeit achten musste, kamen einige Aktien für diese Abstimmung leider nicht in Frage. Allerdings werden wir bald genügend Kapital für Einzelinvestments haben, so dass wir uns dann auch einmal für einen Aktienkauf außerhalb eines Sparplans entscheiden können.
Übrigens: Falls du auch von steigenden Kursen und Dividenden profitieren möchtest, bist du beim Aktienfinder an der richtigen Adresse. Die einfache Mitgliedschaft ist völlig kostenlos. Und falls du noch einen Online-Broker suchst oder wechseln möchtest, kannst du hier ebenfalls völlig kostenlos ein Depot eröffnen. Als Krönung legen wir dir bei Depoteröffnung eine Vollmitgliedschaft im Aktienfinder über 90 Tage oben drauf:
„Wir haben das Tool getestet. Der erste Aktienfinder mit dem Wow-Effekt. Von der Informationsvielfalt bis hin zur Benutzerfreundlichkeit“ – Investing.com
Für die Vergabe ihrer Vollmitgliedschaft nach der Depoteröffnung benötigen wir bitte noch ihre E-Mail-Adresse. Eine andere Verwendung, beispielsweise für Marketingzwecke, erfolgt weder durch Aktienfinder.Net noch durch Dritte.
Der Aktienfinder Blog verwendet Cookies, um dessen Funktionalität sicherzustellen, dessen Nutzung zu analyiseren sowie ihren Benutzerkomfort zu erhöhen. Jedes Cookie ist einer Kategorie zugeordnet inklusive einer Beschreibung, die Ihnen hilft zu verstehen, wofür das Cookie verwendet wird. Sie haben die Möglichkeit, nicht unbedingt notwendige Cookies abzulehnen, was in diesem Fall zu einem schlechteren Verhalten der Webseite führen kann. Weitere Informationen finden Sie im Datenschutz.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__cfduid | 1 | 11 Monate | Dieses Cookie wird von CloudFare gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um einzelne Clients hinter einer gemeinsamen IP-Adresse zu identifizieren und Sicherheitseinstellungen pro Client anzuwenden. Sie entspricht keiner Benutzer-ID in der Webanwendung und speichert keine personenbezogenen Daten. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 0 | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Mit diesem Cookie soll überprüft werden, ob der Nutzer unter der Kategorie " Analytics" die Zustimmung zur Verwendung von Cookies erteilt hat oder nicht. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Mit diesem Cookie soll überprüft werden, ob der Nutzer unter der Kategorie " Notwendig " die Zustimmung zur Verwendung von Cookies erteilt hat oder nicht. |
viewed_cookie_policy | 0 | 1 Stunde | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Für das GDPR Cookie Consent Plugin werden noch weitere Sub-Cookies benutzt, um ihren individuellen Cookie-Einstellungen zu speichern. |
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
_ga | 0 | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und arbeiten mit einer zufällig generierten Nummer, um einen Besucher zu identifizieren. |
_gat | 0 | 1 Minute | Diese Cookies werden von Google Universal Analytics installiert, um die Anzahl der Anfragen zu reduzieren und die Erfassung von Daten auf stark frequentierten Webseiten zu begrenzen. |
_gat_gtag_UA_90022463_2 | 0 | 1 Minute | Google nutzt dieses Cookie um Benutzer zu unterscheiden. |
_gid | 0 | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts darüber, wie die Website verwendet wird. Die erhobenen Daten umfassen die Anzahl der Besucher, woher diese kommen und welche Seiten besucht wurden. Die Daten werden in anonymisierter Form erhoben. |
2 Comments
Ich würde bei Fastenal zuschlagen. Keine hohen Schulden und konstante Dividenden.
ich würde bei Industrie-Aktien Fastenal kaufen wegen dem niedrigen Preis und hohen Dividenden.